Chandra Crawford
| Data i miejsce urodzenia |
19 listopada 1983 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
Canmore Nordic | ||||||||||||
| Wzrost |
170 cm | ||||||||||||
| Debiut w PŚ |
16.01 2005, Nové Město | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ |
22.10 2005, Düsseldorf | ||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | |||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | |||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
| |||||||||||||
Chandra Crawford (ur. 19 listopada 1983 w Canmore) – kanadyjska biegaczka narciarska, specjalistka sprintu, mistrzyni olimpijska, zawodniczka klubu Canmore Nordic.
Kariera
Wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Szklarskiej Porębie w 2001, gdzie zajęła między innymi 11. miejsce w sztafecie i 27. miejsce w sprincie stylem dowolnym[1]. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Schonach była dwunasta w sprincie stylem dowolnym[2]. Następnie zajęła 12. miejsce w sztafecie[3], 22. w sprincie stylem dowolnym[4] i 52. na 5 km techniką klasyczną[5] podczas mistrzostw świata juniorów w Sollefteå w 2003.
W Pucharze Świata zadebiutowała 16 stycznia 2005 w Novym Měscie, zajmując 35. miejsce w sprincie techniką dowolną[6]. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła 22 października 2005 w Düsseldorfie, gdzie zajęła 28. miejsce w tej samej konkurencji[7]. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 4 lutego 2006 w Davos, kończąc sprint stylem dowolnym na trzeciej pozycji. Wyprzedziły ją tylko Szwedka Anna Dahlberg i Finka Virpi Kuitunen[8]. W kolejnych startach jeszcze trzy razy stawała na podium (za każdym razem w sprincie stylem dowolnym): 31 grudnia 2006 w Monachium była trzecia[9], 26 stycznia w Canmore[10] i 1 marca 2008 w Lahti wygrała[11], a 18 grudnia 2011 w Rogli była druga[12].
Wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006, gdzie zdobyła złoty medal w sprincie techniką dowolną. Wyprzedziła tam Niemkę Claudią Nystad i Rosjankę Alonę Sid´ko[13]. Był to pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Kanady w tej konkurencji. Na tych samych igrzyskach zajęła też 60. miejsce w biegu łączonym na 30 km[14]. Podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 zajęła 26. miejsce w sprincie stylem klasycznym[15] oraz 15. miejsce w sztafecie[16]. W 2013 ogłosiła, że przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Soczi w 2014[17]. Ostatecznie wystartowała tam tylko w sprincie techniką dowolną, zajmując 43. miejsce[18]. Zajęła też między innymi 14. miejsce w sztafecie[19] i 28. w sprincie stylem dowolnym[20] na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku.
W 2014 zakończyła karierę[21].
Życie prywatne
Chandra Crawford urodziła się w Canmore, gdzie mieszka. Zanim zaczęła uprawiać biegi narciarskie próbowała swych sił w bieganiu, pływaniu, kolarstwie górskim i biathlonie. Jej hobby to: taniec, pływanie w jeziorach górskich i jazda na nartach. Zna trzy języki: angielski, francuski i włoski. Uzyskała MBA na Uniwersytecie w Calgary. Wraz z mężem, Jaredem, ma czwórkę dzieci.[22]
Jej młodsza siostra, Rosanna Crawford była biathlonistką[23].
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | 12 lutego | 2006 | 15 km bieg łączony | 42:48,7 | +7:46,7 | ||
| 1. |
22 lutego | 2006 | Sprint stylem dowolnym | 2:12,3 | — | ||
| 26. | 17 lutego | 2010 | Sprint stylem klasycznym | 3:39,2 | — | ||
| 15. | 25 lutego | 2010 | bieg sztafetowy 4 × 5 km[a] | 55:19,5 | +4:41,0 | ||
| 43. | 11 lutego | 2014 | Sprint stylem dowolnym | 2:35,5 | — | ||
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 22 lutego | 2005 | Sprint stylem klasycznym | 2:15,5 | — | ||
| DNF | 26 lutego | 2005 | 30 km stylem klasycznym | 1:27:05,8 | — | ||
| 32. | 22 lutego | 2007 | Sprint stylem klasycznym | 2:50,9 | — | ||
| 15. | 23 lutego | 2007 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[b] | 16:20,9 | — | ||
| 59. | 27 lutego | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 23:58,4 | +4:01,3 | ||
| 16. | 1 marca | 2007 | Sztafeta 4 × 5 km[c] | 54:18,6 | +5:67,1 | ||
| 28. | 24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 3:03,9 | — | ||
| 52. | 28 lutego | 2011 | 10 km stylem klasycznym | 27:39,3 | +3:43,4 | ||
| 14. | 3 marca | 2011 | Sztafeta 4 × 5 km[d] | 53:30,0 | +4:49,2 | ||
| 18. | 5 marca | 2011 | 30 km stylem dowolnym | 1:23:45,1 | +12:06,1 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | 30 stycznia | 2001 | 15 km stylem dowolnym | 46:43,5 | +9:00,3 | ||
| 67. | 1 lutego | 2001 | 5 km stylem klasycznym | 15:42,6 | +2:50,8 | ||
| 27. | 3 lutego | 2001 | Sprint stylem dowolnym | ? | — | ||
| 11. | 4 lutego | 2001 | Sztafeta 4 × 5 km[e] | 1:05:16,6 | +4:17,2 | ||
| 12. | 26 stycznia | 2002 | Sprint stylem dowolnym | ? | — | ||
| 52. | 6 lutego | 2003 | 5 km stylem dowolnym | 15:59,0 | +2:04,5 | ||
| 23. | 8 lutego | 2003 | Sprint stylem dowolnym | ? | — | ||
| 12. | 9 lutego | 2003 | Sztafeta 4 × 5 km[f] | 58:51,3 | +3:53,5 |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 31 stycznia | 2006 | Sprint stylem dowolnym | ? | — | ||
| 30. | 2 lutego | 2006 | 10 km stylem klasycznym | 28:07,0 | +2:52,6 |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2005/2006: 30.
- sezon 2006/2007: 87.
- sezon 2007/2008: 23.
- sezon 2009/2010: 81.
- sezon 2010/2011: 58.
- sezon 2011/2012: 29.
Miejsca na podium chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 lutego | 2006 | Sprint stylem dowolnym | ? | 3. | ? | Anna Dahlberg | |
| 2. | 26 stycznia | 2008 | Sprint stylem dowolnym | ? | 1. | – | – | |
| 3. | 1 marca | 2008 | Sprint stylem dowolnym | 2:37,7 | 1. | – | – | |
| 4. | 18 grudnia | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 2:15,8 | 2. | +0,4 | Maiken Caspersen Falla |
Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Zawody | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 grudnia | 2006 | Tour de Ski | Sprint stylem dowolnym | ? | ? | 3. | Marit Bjørgen |
Miejsca w poszczególnych zawodach
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | - | - | - | - | 10 | 45 | 31 | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 50 | - | 8 | - | 38 | - | 5 | 41 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 82 | 38 | 72 | 64 | - | 3 | 52 | 49 | 12 | 39 | 45 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 38 | - | 21 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 40 | 64 | 57 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 1 | - | 12 | - | - | 12 | 1 | - | 19 | - | - | - | 319 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 49 | 64 | 12 | - | 57 | 55 | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 45 | 57 | dns | - | 8 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | 27 | - | - | 64 | 14 | 62 | 55 | - | - | - | - | - | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 22 | 53 | 54 | 54 | 4 | - | 9 | 50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | 51 | 36 | - | - | - | 38 | - | - | 69 | 5 | - | 12 | 45 | 35 | 31 | 280 | |||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 37 | 64 | dns | - | 32 | - | 6 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | dnf | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 43 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
- – zawodnik nie wystartował | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład drużyny: Madeleine Williams, Chandra Crawford, Perianne Jones, Daria Gaiazova
- ↑ Skład drużyny: Chandra Crawford, Sarah Daitch
- ↑ Skład drużyny: Chandra Crawford, Tasha Betcherman, Sarah Daitch, Daria Gaiazova
- ↑ Skład drużyny: Daria Gaiazova, Perianne Jones, Chandra Crawford, Brooke Gosling
- ↑ Skład drużyny: Shayla Swanson, Madeleine Williams, Sofie Manarin, Chandra Crawford
- ↑ Skład drużyny: Daria Gaiazova, Madeleine Williams, Perianne Jones, Chandra Crawford
Przypisy
- ↑ NORDIC WORLD JUNIOR SKI CHAMPIONSHIPS 2001 Szklarska Poręba. cccski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Schonach (GER) Cross-Country FIS Junior World Ski Championships Women's 1km Sprint Final Free January 26, 2002. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ 4x5 km Relay - Sollefteå Cross-Country, Junior World Championship, Sunday 9.Feb 2003, Sweden. firstskisport.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Solleftea (SWE) Cross-Country FIS Junior World Ski Championships Women's 1km Sprint Final Free February 08, 2003. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Solleftea (SWE) Cross-Country FIS Junior World Ski Championships Women's 5km Interval Start Classic February 06, 2003. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Nove Mesto (CZE) FIS Cross-Country World Cup Women's Sprint Final Free January 16, 2005. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Duesseldorf (GER) FIS Cross-Country World Cup Women's 0.8km Sprint Final Free October 22, 2005. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Davos (SUI) FIS Cross-Country World Cup Women's 1km Sprint Final Free February 04, 2006. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Muenchen (GER) Cross-Country Stage World Cup Women's 1.1km Sprint Final Free December 31, 2006. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Canmore (CAN) FIS Cross-Country World Cup Women's 1.2km Sprint Final Free January 26, 2008. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Lahti (FIN) FIS Cross-Country World Cup Women's 1.2km Sprint Final Free March 01, 2008. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Rogla (SLO) FIS Cross-Country World Cup Women's Sprint Final Free December 18, 2011. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Pragelato (ITA) Cross-Country Olympic Winter Games Women's 1.2km Sprint Final Free February 22, 2006. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Pragelato (ITA) Cross-Country Olympic Winter Games Women's 2x7.5km Pursuit Classic/Free February 12, 2006. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Whistler Olympic Park (CAN) Cross-Country Olympic Winter Games Women's 1.5km Sprint Final Classic February 17, 2010. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Whistler Olympic Park (CAN) Cross-Country Olympic Winter Games Women's 4x5km Relay Classic/Free February 25, 2010. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ WordPress › Installation [online], fiscrosscountry.com [dostęp 2021-05-31] [zarchiwizowane z adresu 2013-02-08] (ang.).
- ↑ Sochi (RUS) Cross-Country Olympic Winter Games Women's Sprint Final Free February 11, 2014. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Oslo (NOR) Cross-Country World Championships Women's 4x5km Relay Classic/Free March 03, 2011. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Oslo (NOR) Cross-Country World Championships Women's Sprint Final Free February 24, 2011. fis-ski.com. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Chandra Crawford. olympic.ca. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Chandra Crawford. skimuseum.ca. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).
- ↑ Rosanna Crawford. olympedia.org. [dostęp 2026-09-07]. (ang.).