Connecticut Open 2017
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
21–26.08.2017 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
WTA Premier Series | ||
| Ranga |
WTA Premier | ||
| Pula nagród |
776 000 $ | ||
| Drabinka |
30S/48Q/16D | ||
| Dyrektor |
Anne Worcester | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Connecticut Open 2017, właśc. Connecticut Open presented by United Technologies 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2017 z cyklu Connecticut Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 21–26 sierpnia 2017 roku w New Haven na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 776 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | półfinał | |
| 2 | 11 | finał | |
| 3 | 13 | 1. runda | |
| 4 | 14 | 1. runda | |
| 5 | 18 | 1. runda | |
| 6 | 20 | ćwierćfinał | |
| 7 | 23 | 1. runda | |
| 8 | 25 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| Q | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 66 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | |||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0k | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 132 300 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistka | 71 090 | 305 |
| Półfinalistka | 37 322 | 185 |
| Ćwierćfinalistka | 20 085 | 100 |
| 2. runda | 10 690 | 55 |
| 1. runda | 5915 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1. runda | |
| 2 | 30 | finał | |
| 3 | 40 | 1. runda | |
| 4 | 48 | zwycięstwo |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 41 588 | 470 |
|---|---|---|
| Finalistki | 22 180 | 305 |
| Półfinalistki | 12 120 | 185 |
| Ćwierćfinalistki | 6165 | 100 |
| 1. runda | 3340 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2017-08-20]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2017-08-20]. (ang.).