FIA GT Championship 2009
Michael Bartels i Andrea Bertolini wygrali mistrzostwo GT1 wśród kierowców | |
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
8 |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Trzynasty sezon FIA GT Championship rozpoczął się 3 maja na torze Silverstone, a zakończy się 25 października na torze Circuit Zolder. To był ostatni sezon przed przekształceniem serii w FIA GT1 World Championship.
Lista startowa
Kalendarz wyścigowy i zwycięzcy
| Runda | Tor | Data | Pole Position | Zwycięzca (zespół) | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwycięzcy (kierowcy) | |||||
| 1 | 3 maja | Wyniki | |||
| 2 | 16 maja | Wyniki | |||
| 3 | 21 czerwca | Wyniki | |||
| 4 | 25 lipca 26 lipca |
Wyniki | |||
| 5 | 30 sierpnia | Wyniki | |||
| 6 | 20 września | Wyniki | |||
| 7 | 4 października | Wyniki | |||
| 8 | 25 października | Wyniki | |||
Klasyfikacje generalne
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
GT1 Kierowcy
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 57 | ||
| 1= | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 57 | ||
| 3= | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 45 | ||
| 3= | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 45 | ||
| 5= | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 39 | ||
| 5= | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 39 | ||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 36 | ||||
| 0 | 5 | ||||||||||
| 8= | 8 | 8 | 3 | 3 | 10 | 32 | |||||
| 8= | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 32 | ||
| 8= | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 32 | ||
| 11= | 0 | 6 | 5 | 10 | 5 | 26 | |||||
| 11= | 0 | 6 | 5 | 10 | 5 | 26 | |||||
| 13 | 8 | 3 | 3 | 10 | 24 | ||||||
| 14 | 1 | 0 | 21 | ||||||||
| 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||
| 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | |||||
| 8 | |||||||||||
| 16 | 2 | 12 | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 17 | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 18= | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 18= | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 18= | 10 | 10 | |||||||||
| 21= | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| 21= | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||
| 23= | 8 | 8 | |||||||||
| 23= | 8 | 8 | |||||||||
| 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 26= | 5 | 5 | |||||||||
| 26= | 5 | 5 | |||||||||
| 26= | 4 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 26= | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 30= | 4 | 4 | |||||||||
| 30= | 4 | 4 | |||||||||
| 30= | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 33= | 3 | 3 | |||||||||
| 33= | 3 | 3 | |||||||||
| 35= | 2 | 2 | |||||||||
| 35= | 2 | 2 | |||||||||
| 35= | 2 | 2 | |||||||||
| 35= | 2 | 2 | |||||||||
| 39= | 1 | 1 | |||||||||
| 39= | 1 | 1 |
GT2 Kierowcy
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 10 | 56 | ||
| 2= | 0 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 54 | ||
| 2= | 0 | 8 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 54 | ||
| 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 49 | |||
| 3 | |||||||||||
| 5= | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 34 | ||
| 5= | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6 | 2 | 34 | ||
| 5= | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 34 | ||
| 5= | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 34 | ||
| 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 30 | ||||
| 10 | |||||||||||
| 10= | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 27 | ||
| 10= | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 27 | ||
| 12 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 23 | |||
| 0 | |||||||||||
| 13= | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 21 | ||
| 13= | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | |||
| 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 20 | ||||
| 0 | |||||||||||
| 16 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | ||
| 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | |||
| 0 | |||||||||||
| 18 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||
| 19= | 10 | 10 | |||||||||
| 19= | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| 19= | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| 22= | 8 | 0 | 8 | ||||||||
| 22= | 8 | 8 | |||||||||
| 24 | 3 | 0 | 4 | 7 | |||||||
| 25= | 6 | 6 | |||||||||
| 25= | 6 | 6 | |||||||||
| 27= | 5 | 5 | |||||||||
| 27= | 5 | 5 | |||||||||
| 27= | 5 | 5 | |||||||||
| 27= | 5 | 5 | |||||||||
| 31= | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 31= | 4 | 4 | |||||||||
| 33= | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 33= | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 33= | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 33= | 1 | 1 |
GT1 Zespoły
| Pozycja | Zespół | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | 14 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 89 | |
| 2 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 45 | |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 39 | |
| 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 10 | 32 | ||||
| 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 31 | |||
| 6 | 0 | 6 | 5 | 10 | 5 | 26 | ||||
| 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||
| 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 11= | 2 | 2 | ||||||||
| 11= | 2 | 2 |
GT2 Zespoły
| Pozycja | Zespół | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 16 | 7 | 88 | |
| 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 8 | 11 | 70 | |
| 3 | 6 | 5 | 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 55 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 28 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 20 | |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | |
| 7 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 9 | 5 | 5 | ||||||||
| – | 0 | 0 |
Producenci
| Pozycja | Zespół | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 22 | 19 | 21 | 0 | 25 | 21 | 150 | |
| 2 | 14 | 20 | 8 | 19 | 15 | 0 | 11 | 18 | 105 | |
| 3 | 2 | 8 | 10 |