Fabio Pecchia
| Data i miejsce urodzenia |
24 sierpnia 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera trenerska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio Pecchia (ur. 24 sierpnia 1973) – włoski piłkarz występujący na pozycji pomocnika oraz trener.
W Serie A rozegrał 337 spotkań i zdobył 41 bramek[1].
Sukcesy
- Serie A
- Juventus: 1997-1998
- Superpuchar Włoch
- Juventus: 1997
- Foggia: 2006/2007
Przypisy
- ↑ Fabio Pecchia - Szczegółowe podsumowanie występów. transfermarkt.pl. [dostęp 2023-12-23]. (pol.).
Bibliografia
- Fabio Pecchia, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2023-12-23].
- Fabio Pecchia, [w:] baza Transfermarkt (trenerzy) [dostęp 2023-12-23].