Formula Regional European Championship
Logo serii | |
| Państwo | |
|---|---|
| Oficjalny skrót |
FREC |
| Dyscyplina | |
| Organizator rozgrywek |
ACI |
| Data założenia |
2019 |
| Założyciel | |
| Zwycięzcy | |
| Pierwszy zwycięzca |
Kierowcy: |
| Obecny zwycięzca |
Kierowcy: |
| Najwięcej zwycięstw |
Zespoły: |
| Strona internetowa | |
Formula Regional European Championship, dawniej Formula Regional European Championship by Alpine (skrótowo FRECA)[1] – seria wyścigowa rozgrywana od 2019 roku według przepisów Formuły Regionalnej.
Historia
Po utworzeniu Mistrzostw Świata Formuły 3 w 2019 roku FIA zadecydowała o powołaniu niższej kategorii w hierarchii europejskich wyścigów – Formula Regional European Championship. Organizatorem zawodów został ACI. Wszyscy zawodnicy serii korzystają z identycznych samochodów marki Tatuus. W 2021 roku połączono Formula Regional European Championship i Formuła Renault Eurocup, tworząc serię pod nazwą Formula Regional European Championship by Alpine[2].

Wykorzystywane podwozia
- 2019–2025 Tatuus T-318
- 2026–nadal Tatuus T-326
Wykorzystywane silniki
- 2019–2020
Alfa Romeo - 2021–2025
Alpine - 2026–nadal
Toyota
Mistrzowie
Kierowcy
| Sezon | Kierowca | Zespół | Starty | PP | P1 | Pod. | NO | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24 | 10 | 13 | 20 | 9 | 467 | ||
| 2020 | 23 | 5 | 4 | 14 | 7 | 359 | ||
| 2021 | 20 | 7 | 8 | 10 | 2 | 277 | ||
| 2022 | 20 | 4 | 4 | 14 | 2 | 300 | ||
| 2023 | 20 | 3 | 5 | 11 | 5 | 300 | ||
| 2024 | 20 | 7 | 7 | 12 | 7 | 309 | ||
| 2025 | 20 | 6 | 8 | 12 | 7 | 313 | ||
| 2026 | 19 | 2 | 2 | 9 | 3 | 218 |
Zespoły
| Sezon | Zespół | Kierowcy | PP | P1 | Pod. | NO | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 13 | 16 | 40 | 14 | 870 | |
| 2020 | 4 | 18 | 16 | 43 | 12 | 842 | |
| 2021 | 5 | 3 | 5 | 21 | 6 | 481 | |
| 2022 | 5 | 11 | 10 | 21 | 6 | 531 | |
| 2023 | 3 | 7 | 7 | 18 | 6 | 512 | |
| 2024 | 3 | 13 | 12 | 25 | 9 | 575 | |
| 2025 | 3 | 5 | 5 | 16 | 6 | 455 | |
| 2026 | 3 | 4 | 6 | 19 | 6 | 465 |
Używane tory
Pogrubioną czcionką zaznaczono tory w sezonie 2026.
| Nr. | Lokalizacja | Tor | Liczba rund | Lata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Ring | 8 | 2019– | |
| Autodromo Nazionale di Monza | 8 | 2019– | ||
| Circuit Paul Ricard | 8 | 2019– | ||
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 8 | 2019– | ||
| 5 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 7 | 2019–2025 | |
| 6 | Mugello Circuit | 6 | 2019–2024 | |
| Circuit Zandvoort | 6 | 2021– | ||
| Circuit de Spa-Francorchamps | 6 | 2021– | ||
| Hungaroring | 6 | 2019, 2022– | ||
| 10 | Hockenheimring | 4 | 2023– | |
| 11 | Vallelunga Circuit | 2 | 2019–2020 | |
| Misano World Circuit | 2 | 2020, 2025 | ||
| Circuit de Monaco | 2 | 2021–2022 | ||
| 14 | Circuit Ricardo Tormo | 1 | 2021 |
Przypisy
- ↑ Formula Regional Europe merges with Renault Eurocup for 2021 [online] [dostęp 2026-09-19] [zarchiwizowane z adresu 2024-12-17] (ang.).
- ↑ Kamil Niewiński, Formula Regional European Championship łączy się z Renault Eurocup [online], Wokół Motoryzacji, 31 października 2020 [dostęp 2020-11-11].