Israel-Premier Tech
| |||
| Informacje | |||
| Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
| Dywizje | UCI Continental Team (2015-2016) UCI ProContinental Team (2017-2019) UCI WorldTeams (2020-2022) UCI ProTeam (2023-2025) UCI WorldTeams (2026-) | ||
| Kody UCI | CAT (2015-2016), ICA (2017-2019), ISN (2020-2021), IPT (2022-2025), NSN (2026-), | ||
| Kraje | |||
| Data powstania | 2015 | ||
| Sezony | 12 (w 2026) | ||
| Oficjalna strona | Oficjalna strona | ||
| Sponsorzy | Premier Tech Ltd. (2022-2025) Never say Never (2026-) | ||
| Kierownictwo | |||
| Dyrektorzy generalni | Ran Margaliot (2015-2018) Kjell Carlström (2019-) | ||
| Dyrektorzy sportowi | Drod Pekatch (2015-2016) Ján Valach (2015-2016) Matteo Algeri (2016) Nicki Sørensen (2016) Óscar Guerrero (2017-) Kjell Carlström (2017-) Xabier Zabalo (2018) Eric Van Lancker (2018-) Lionel Marie (2018-) Mario Chiesa (2018) René Andrle (2018-) Nicki Sørensen (2019-) Dirk Demol (2020-) Claudio Cozzi (2020-) Zakkari Dempster (2020-) Cherie Pridham (2021-) | ||
| Nazwy | |||
| 2015-2016 | Cycling Academy | ||
| 2017-2019 | Israel Cycling Academy | ||
| 2020-2021 | Israel Start-Up Nation | ||
| 2022-2025 | Israel-Premier Tech | ||
| 2026- | NSN Cycling Team | ||
| Aktualne sezony | |||
| Skład drużyny | 32 | ||
| Zwycięstwa | 15 | ||
| Dokumentacja | |||
NSN Cycling Team (Kod UCI: NSN) – szwajcarska (do 2025 izraelska) zawodowa grupa kolarska należąca do UCI WorldTeams.
Historia
Grupa powstała pod koniec 2014, przystępując do rywalizacji od sezonu 2015[1]. W latach 2015–2016 zespół pod nazwą Cycling Academy Team należał do dywizji UCI Continental Teams[2][3], a w latach 2017–2019 jako Israel Cycling Academy należał do dywizji UCI Professional Continental Teams[4][5][6]. W październiku 2019 izraelska grupa przejęła licencję UCI WorldTeams od zespołu Team Katusha-Alpecin[7] i w 2020 pod nazwą Israel Start-Up Nation rozpoczęła rywalizację w najwyższej dywizji[8]. W styczniu 2022 sponsorem tytularnym zespołu została firma Premier Tech, a grupa przyjęła nazwę Israel-Premier Tech[9]. W latach 2023–2025 występowała w dywizji UCI ProTeams, a od 2026 powróciła znowu do UCI WorldTeams przyjmując nazwę NSN Cycling Team i szwajcarską licencję.
Nazwa grupy w poszczególnych latach
| lata | nazwa |
|---|---|
| 2015–2016 | Cycling Academy Team |
| 2017–2019 | Israel Cycling Academy |
| 2020–2021 | Israel Start-Up Nation |
| 2022–2025 | Israel-Premier Tech |
| od 2026 | NSN Cycling Team |
Obecny skład (2026)
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 9 czerwca 1996 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 26 sierpnia 2000 | Soudal Quick-Step (2023) | ||
| 23 czerwca 2001 | Israel Premier Tech Academy (2025) | ||
| 19 kwietnia 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 30 kwietnia 2000 | SEG Racing Academy (2021) | ||
| 2 października 1999 | Groupama-FDJ (2023) | ||
| 16 czerwca 2000 | Denver Disruptors (2023) | ||
| 13 września 1994 | Team BikeExchange-Jayco (2022) | ||
| 29 marca 2001 | Israel Premier Tech Academy (2023) | ||
| 12 lipca 2003 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè (2025) | ||
| 18 sierpnia 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 7 sierpnia 1994 | Red Bull-Bora-Hansgrohe (2025) | ||
| 24 listopada 2004 | Israel Premier Tech Academy (2025) | ||
| 7 września 1992 | Astana Qazaqstan Team (2024) | ||
| 19 lipca 1999 | Arkéa-B&B Hotels (2024) | ||
| 14 lutego 2001 | Israel Premier Tech Academy (2023) | ||
| 27 września 1990 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 13 lutego 1994 | Arkéa-Samsic (2023) | ||
| 21 stycznia 1991 | Soudal Quick-Step (2024) | ||
| 14 kwietnia 2001 | Israel Premier Tech Academy (2025) | ||
| 2 marca 2000 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 20 września 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 24 kwietnia 1997 | Israel Premier Tech Academy (2024) | ||
| 18 lipca 1986 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 25 maja 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 23 lutego 2003 | Israel Premier Tech Academy (2024) | ||
| 7 kwietnia 1990 | UAE Team Emirates (2023) | ||
| 4 maja 2001 | Groupama-FDJ (2025) | ||
| 3 marca 1993 | Intermarché-Wanty (2025) | ||
| 30 marca 2001 | NSN Development Team (2026) | ||
| 2 kwietnia 2000 | Intermarché-Wanty (2025) | ||
| 12 maja 2002 | NSN Development Team (2026) | ||
| Źródło: ProCyclingStats | |||
Przypis: Simon Clarke, koniec kariery
Sezony
2025
Skład
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 17 stycznia 1994 | UAE Team Emirates (2023) | ||
| 7 kwietnia 1990 | UAE Team Emirates (2023) | ||
| 23 lutego 2003 | Israel Premier Tech Academy (2024) | ||
| 25 maja 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 18 lipca 1986 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 24 kwietnia 1997 | Israel Premier Tech Academy (2024) | ||
| 20 września 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 2 marca 2000 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 20 maja 1985 | Ineos Grenadiers (2020) | ||
| 22 marca 1985 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 3 sierpnia 1997 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 21 stycznia 1991 | Soudal Quick-Step (2024) | ||
| 13 lutego 1994 | Arkéa-Samsic (2023) | ||
| 27 września 1990 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 14 lutego 2001 | Israel Premier Tech Academy (2023) | ||
| 19 lipca 1999 | Arkéa-B&B Hotels (2024) | ||
| 7 września 1992 | Astana Qazaqstan Team (2024) | ||
| 18 sierpnia 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 16 sierpnia 2001 | Israel Premier Tech Academy (2023) | ||
| 29 marca 2001 | Israel Premier Tech Academy (2023) | ||
| 5 marca 2002 | Hagens Berman Axeon (2022) | ||
| 13 września 1994 | Team BikeExchange-Jayco (2022) | ||
| 7 stycznia 1991 | Lotto Dstny (2023) | ||
| 16 czerwca 2000 | Denver Disruptors (2023) | ||
| 2 października 1999 | Groupama-FDJ (2023) | ||
| 30 kwietnia 2000 | SEG Racing Academy (2021) | ||
| 19 kwietnia 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 26 sierpnia 2000 | Soudal Quick-Step (2023) | ||
| 9 czerwca 1996 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 12 października 1986 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 23 czerwca 2001 | Israel Premier Tech Academy (2025) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Przypis: Jakob Fuglsang, koniec kariery
Zwycięstwa
| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 lut | 2.1 | ||||
| 26 lut | 2.1 | ||||
| 28 lut | 2.1 | ||||
| 2 marca 2025 | 2.1 | ||||
| 17 mar | 2.1 | ||||
| 19 mar | 2.1 | ||||
| 20 marca 2025 | 2.1 | ||||
| 25 mar | 2.UWT | ||||
| 23 kwi | 2.Pro | ||||
| 13 maj | 1.Pro | ||||
| 18 maj | 2.Pro | ||||
| 12 cze | 2.UWT | ||||
| 28 cze | CN | ||||
| 3 lip | 2.1 | ||||
| 4 lip | 2.1 | ||||
| 6 lipca 2025 | 2.1 | ||||
| 26 lip | 2.Pro | ||||
| 30 lipca 2025 | 2.Pro | ||||
| 7 sie | 2.Pro | ||||
| 10 sierpnia 2025 | 2.Pro | ||||
| 21 wrz | 1.1 | ||||
| 6 paź | 2.1 | ||||
| 25 paź | CN | ||||
2024
Skład
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 17 stycznia 1994 | UAE Team Emirates (2023) | ||
| 7 kwietnia 1990 | UAE Team Emirates (2023) | ||
| 25 maja 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 18 lipca 1986 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 20 września 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 2 marca 2000 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 20 maja 1985 | Ineos Grenadiers (2020) | ||
| 22 marca 1985 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 3 sierpnia 1997 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 13 lutego 1994 | Arkéa-Samsic (2023) | ||
| 25 czerwca 2000 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 27 września 1990 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 14 lutego 2001 | Israel Premier Tech Academy (2023) | ||
| 18 sierpnia 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 16 sierpnia 2001 | Israel Premier Tech Academy (2023) | ||
| 29 marca 2001 | Israel Premier Tech Academy (2023) | ||
| 5 marca 2002 | Hagens Berman Axeon (2022) | ||
| 5 grudnia 1994 | BMC Racing Team (2015) | ||
| 13 września 1994 | Team BikeExchange-Jayco (2022) | ||
| 7 stycznia 1991 | Lotto Dstny (2023) | ||
| 16 czerwca 2000 | Denver Disruptors (2023) | ||
| 2 października 1999 | Groupama-FDJ (2023) | ||
| 30 kwietnia 2000 | SEG Racing Academy (2021) | ||
| 1 marca 1992 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 19 kwietnia 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 26 sierpnia 2000 | Soudal Quick-Step (2023) | ||
| 9 czerwca 1996 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 12 października 1986 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 31 marca 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 7 grudnia 1993 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 23 lutego 2003 | Team Inspired (2023) | ||
| 2 października 2000 | Cross Team Legendre (2023) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Zwycięstwa
| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 sty | 2.UWT | ||||
| 21 stycznia 2024 | 2.UWT | ||||
| 11 lut | 2.1 | ||||
| 17 lut | 2.1 | ||||
| 19 lut | 2.1 | ||||
| 23 lut | 2.1 | ||||
| 24 lut | 2.1 | ||||
| 25 lut | 2.1 | ||||
| 25 lutego 2024 | 2.1 | ||||
| 10 mar | 2.1 | ||||
| 11 mar | 2.1 | ||||
| 14 mar | 2.1 | ||||
| 14 marca 2024 | 2.1 | ||||
| 18 mar | 2.UWT | ||||
| 17 kwi | 1.UWT | ||||
| 4 cze | 2.UWT | ||||
| 23 lip | 2.Pro | ||||
2023
Skład
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 15 grudnia 1999 | St George Continental Cycling Team (2019) | ||
| 25 maja 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 18 lipca 1986 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 20 września 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 2 marca 2000 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 20 maja 1985 | Ineos Grenadiers (2020) | ||
| 22 marca 1985 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 3 sierpnia 1997 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 13 sierpnia 1996 | Ampo-Goierriko TB (2017) | ||
| 8 czerwca 1986 | BMC Racing Team (2017) | ||
| 22 sierpnia 1985 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 25 czerwca 2000 | Israel Cycling Academy (2022) | ||
| 27 września 1990 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 6 grudnia 1984 | Mitchelton-Scott (2020) | ||
| 26 lipca 2000 | Israel Cycling Academy (2021) | ||
| 18 sierpnia 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 30 stycznia 1989 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 25 maja 1998 | Sport Vlaanderen-Baloise (2022) | ||
| 5 marca 2002 | Hagens Berman Axeon (2022) | ||
| 5 grudnia 1994 | BMC Racing Team (2015) | ||
| 13 września 1994 | Team BikeExchange-Jayco (2022) | ||
| 30 kwietnia 2000 | SEG Racing Academy (2021) | ||
| 1 marca 1992 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 19 kwietnia 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 28 lipca 1988 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 9 czerwca 1996 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 12 października 1986 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 31 marca 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 7 grudnia 1993 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 30 listopada 1982 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2022) | ||
| 14 kwietnia 2001 | ARA-Skip Capital (2023) | ||
| 16 czerwca 2000 | Premier Tech U23 Cycling Project (2022) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Przypis: Sep Vanmarcke, koniec kariery
Zwycięstwa
| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 maj | 1.Pro | ||||
| 17 cze | 2.1 | ||||
| 18 czerwca 2023 | 2.1 | ||||
| 23 cze | CN | ||||
| 24 cze | CN | ||||
| 9 lip | 2.UWT | ||||
| 27 lip | 2.1 | ||||
| 19 sie | 2.Pro | ||||
| 20 sierpnia 2023 | 2.Pro | ||||
| 6 paź | 2.Pro | ||||
| 8 paź | 1.Pro | ||||
2022
Skład
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 18 grudnia 1992 | AG2R La Mondiale (2018) | ||
| 15 grudnia 1999 | St George Continental Cycling Team (2019) | ||
| 15 lutego 1991 | CCC Team (2020) | ||
| 30 października 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 25 maja 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 7 grudnia 1989 | Trek-Segafredo (2018) | ||
| 1 września 1993 | UnitedHealthcare (2018) | ||
| 18 lipca 1986 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 19 maja 1986 | CCC Team (2020) | ||
| 3 października 1988 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 20 września 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 20 maja 1985 | Ineos Grenadiers (2020) | ||
| 22 marca 1985 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 13 sierpnia 1996 | Ampo-Goierriko TB (2017) | ||
| 26 września 1991 | Lotto-Soudal (2020) | ||
| 8 czerwca 1986 | BMC Racing Team (2017) | ||
| 22 sierpnia 1985 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 27 września 1990 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 6 grudnia 1984 | Mitchelton-Scott (2020) | ||
| 26 lipca 2000 | Israel Cycling Academy (2021) | ||
| 18 sierpnia 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 8 marca 1994 | Israel Cycling Academy Development (2017) | ||
| 30 stycznia 1989 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 5 września 1991 | Elevate-KHS Pro Cycling (2019) | ||
| 5 grudnia 1994 | BMC Racing Team (2015) | ||
| 30 kwietnia 2000 | SEG Racing Academy (2021) | ||
| 19 kwietnia 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 28 lipca 1988 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 12 października 1986 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 31 marca 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 7 grudnia 1993 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 1 marca 1992 | Bahrain Victorious (2022) | ||
| 5 marca 2002 | Hagens Berman Axeon (2022) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Zwycięstwa
| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 lut | 2.1 | ||||
| 16 kwi | 2.Pro | ||||
| 17 kwietnia 2022 | 2.Pro | ||||
| 29 kwi | 2.UWT | ||||
| 31 maj | 1.1 | ||||
| 15 cze | 2.UWT | ||||
| 19 czerwca 2022 | 2.1 | ||||
| 6 lip | 2.UWT | ||||
| 19 lip | 2.UWT | ||||
| 4 wrz | 1.Pro | ||||
| 4 wrz | 2.Pro | ||||
2021
Skład
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 18 grudnia 1992 | AG2R La Mondiale (2018) | ||
| 15 grudnia 1999 | St George Continental Cycling Team (2019) | ||
| 15 lutego 1991 | CCC Team (2020) | ||
| 30 października 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 25 maja 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 7 grudnia 1989 | Trek-Segafredo (2018) | ||
| 1 września 1993 | UnitedHealthcare (2018) | ||
| 13 sierpnia 1989 | Groupama-FDJ (2018) | ||
| 19 maja 1986 | CCC Team (2020) | ||
| 3 października 1988 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 20 września 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 20 maja 1985 | Ineos Grenadiers (2020) | ||
| 13 sierpnia 1996 | Ampo-Goierriko TB (2017) | ||
| 16 lipca 1982 | Arkéa-Samsic (2019) | ||
| 26 września 1991 | Lotto-Soudal (2020) | ||
| 8 czerwca 1986 | BMC Racing Team (2017) | ||
| 13 lutego 1994 | Cofidis, Solutions Crédits (2019) | ||
| 22 sierpnia 1985 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 6 grudnia 1984 | Mitchelton-Scott (2020) | ||
| 26 lipca 2000 | ARA Pro Racing Sunshine Coast (2020) | ||
| 20 sierpnia 1986 | UAE Team Emirates (2019) | ||
| 18 sierpnia 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 8 marca 1994 | Israel Cycling Academy Development (2017) | ||
| 5 września 1991 | Elevate-KHS Pro Cycling (2019) | ||
| 1 czerwca 1999 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 5 grudnia 1994 | BMC Racing Team (2015) | ||
| 23 listopada 1996 | Cycling Tartu (2019) | ||
| 19 kwietnia 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 28 lipca 1988 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 12 października 1986 | EF Pro Cycling (2020) | ||
| 31 marca 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 7 grudnia 1993 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Zwycięstwa
2020
Skład
| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 30 lipca 1992 | Team Vorarlberg-Santic (2018) | ||
| 18 grudnia 1992 | AG2R La Mondiale (2018) | ||
| 30 października 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 25 maja 1989 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 7 grudnia 1989 | Trek-Segafredo (2018) | ||
| 1 września 1993 | UnitedHealthcare (2018) | ||
| 13 sierpnia 1989 | Groupama-FDJ (2018) | ||
| 3 października 1988 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 20 września 1997 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 13 sierpnia 1996 | Ampo-Goierriko TB (2017) | ||
| 16 lipca 1982 | Arkéa-Samsic (2019) | ||
| 8 czerwca 1986 | BMC Racing Team (2017) | ||
| 13 lutego 1994 | Cofidis, Solutions Crédits (2019) | ||
| 22 sierpnia 1985 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 20 sierpnia 1986 | UAE Team Emirates (2019) | ||
| 12 maja 1989 | Floyd's Pro Cycling (2019) | ||
| 18 lipca 1983 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 18 sierpnia 1994 | Axeon-Hagens Berman (2016) | ||
| 8 marca 1994 | Israel Cycling Academy Development (2017) | ||
| 5 września 1991 | Elevate-KHS Pro Cycling (2019) | ||
| 6 marca 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 3 lipca 1993 | Pro Immo Nicolas Roux (2015) | ||
| 1 czerwca 1999 | Côtes d'Armor-Marie Morin-Véranda Rideau (2019) | ||
| 5 grudnia 1994 | BMC Racing Team (2015) | ||
| 1 maja 1990 | Team Vorarlberg-Santic (2019) | ||
| 8 lutego 1982 | UAE Team Emirates (2019) | ||
| 23 listopada 1996 | Cycling Tartu (2019) | ||
| 19 kwietnia 1990 | EF Education First-Drapac (2018) | ||
| 31 marca 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 7 grudnia 1993 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Zwycięstwa
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
2019
Skład
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Zwycięstwa
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
2018
Skład
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
2017
Skład
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
2016
Skład
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
2015
Skład
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Przypisy
- ↑ Gallery: Sagan helps launch first Israeli pro team. cyclingnews.com, 2014-11-26. [dostęp 2020-09-25]. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
- ↑ Cycling Academy Team (CT) » 2015. procyclingstats.com. [dostęp 2020-09-25]. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
- ↑ Cycling Academy Team (CT) » 2016. procyclingstats.com. [dostęp 2020-09-25]. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
- ↑ Israel Cycling Academy (PCT) » 2017. procyclingstats.com. [dostęp 2020-09-25]. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
- ↑ Israel Cycling Academy (PCT) » 2018. procyclingstats.com. [dostęp 2020-09-25]. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
- ↑ Israel Cycling Academy (PCT) » 2019. procyclingstats.com. [dostęp 2020-09-25]. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
- ↑ Israel Cycling Academy w kolarskiej elicie. polsatsport.pl, 2019-10-04. [dostęp 2020-09-25].Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
- ↑ Israel Start-Up Nation (WT) » 2020. procyclingstats.com. [dostęp 2020-09-25]. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
- ↑ Daniel Benson: Israel Start-Up Nation and Premier Tech join forces. cyclingnews.com, 2022-01-06. [dostęp 2022-01-12]. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów..Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów. Upłynął czas przewidziany do wykonywania skryptów.
