Karl Darlow
| Pełne imię i nazwisko |
Karl Darlow[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
8 października 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Darlow (ur. 8 października 1990 w Northampton) – walijsko-angielski piłkarz, występujący na pozycji bramkarza w Manchesterze United. Reprezentant Walii.
Wychowanek Nottingham Forest, dla którego zaliczył 111 spotkań i zachował 35 czystych kont. W swojej karierze występował również m.in. w takich klubach jak: Newcastle United, Hull City, Walsall, Newport County czy Leeds United.
14 lipca 2026 roku podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok z Manchesterem United[2].
Statystyki
- (aktualne na dzień 14 lipca 2026)
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar krajowy | Puchar ligi | Europa | Inne | Suma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| Nottingham Forest | 2010/11 | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Newport County (wyp.) | 2011/12 | National League | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| Nottingham Forest | 2012/13 | Championship | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 21 | 0 | ||
| Walsall (wyp.) | 2012/13 | League One | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
| Nottingham Forest | 2013/14 | Championship | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 45 | 0 | ||
| Newcastle United | 2014/15 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
| Nottingham Forest (wyp.) | 2014/15 | Championship | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 44 | 0 | ||
| Newcastle United | 2015/16 | Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 10 | 0 | ||
| 2016/17 | Championship | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 36 | 0 | |||
| 2017/18 | Premier League | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 12 | 0 | |||
| 2018/19 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Premier League | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | 6 | 0 | |||
| 2020/21 | Premier League | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 26 | 0 | |||
| 2021/22 | Premier League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 | |||
| 2022/23 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | |||
| Hull City (wyp.) | 2022/23 | Championship | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 12 | 0 | ||
| Leeds United | 2023/24 | Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 4 | 0 | ||
| 2024/25 | Championship | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 10 | 0 | |||
| 2025/26 | Premier League | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 24 | 0 | |||
| Manchester United | 2026/27 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
| Ogólnie w karierze | 252 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 279 | 0 | ||
Przypisy
- ↑ Professional retain list & free transfers 2012/13. football-league.co.uk, 2013-05-18. [dostęp 2014-09-25]. (ang.).
- ↑ Oficjalnie: Manchester United potwierdził transfer Karla Darlowa [online], devilpage.pl, 14 lipca 2026 [dostęp 2026-07-14] (pol.).
Bibliografia
- Karl Darlow w bazie Soccerbase (ang.)
- Karl Darlow, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2025-09-13].