League Championship
| Państwo | |
|---|---|
| Dyscyplina | |
| Data założenia |
2004 |
| Poprzednia nazwa |
Football League Second Division (1892-1992) |
| Partner TV | |
| Rozgrywki | |
| Liczba drużyn |
24 |
| Wyższy poziom ligowy | |
| Niższy poziom ligowy | |
| Puchary | |
| Zwycięzcy | |
| Pierwszy zwycięzca |
Sunderland (2004/2005) |
| Obecny zwycięzca |
Coventry City (2025/2026) |
| Najwięcej zwycięstw |
Sunderland, Burnley, Reading, Newcastle United, Wolverhampton Wanderers, Leicester City, Norwich City i Leeds United (2) |
| Strona internetowa | |
EFL Championship (dawniej Football League First Division) – angielska profesjonalna liga piłki nożnej, która znajduje się na drugim poziomie rozgrywek piłkarskich w Anglii i pełni funkcję bezpośredniego zaplecza Premier League. W sezonie 2026/2027 występują w niej 24 zespoły. Po zakończeniu sezonu bezpośrednio do Premier League awansują 2 drużyny, kolejne 4 (trzecia drużyna w tabeli z szóstą oraz czwarta z piątą) rozgrywają między sobą mecze barażowe (mecz i rewanż), o awans walczą zwycięzcy dwumeczu, rozgrywając jedno spotkanie na boisku neutralnym. 3 ostatnie kluby spadają do League One.
Zespoły w sezonie 2026/2027
| Klub | Końcowe lokaty w sezonie 2025/2026 |
|---|---|
| Birmingham City | 10. |
| Blackburn Rovers | 20. |
| Bolton Wanderers | 5. awans z League One (2025/2026) |
| Bristol City | 12. |
| Burnley | 19. spadek z Premier League (2025/2026) |
| Cardiff City | 2. awans z League One (2025/2026) |
| Charlton Athletic | 19. |
| Derby County | 8. |
| Lincoln City | 1. awans z League One (2025/2026) |
| Middlesbrough | 5. |
| Millwall | 3. |
| Norwich City | 9. |
| Portsmouth | 18. |
| Preston North End | 14. |
| Queens Park Rangers | 15. |
| Sheffield United | 13. |
| Southampton | 4. |
| Stoke City | 17. |
| Swansea City | 11. |
| Watford | 16. |
| West Bromwich Albion | 21. |
| West Ham United | 18. spadek z Premier League (2025/2026) |
| Wolverhampton Wanderers | 20. spadek z Premier League (2025/2026) |
| Wrexham | 7. |
Zwycięzcy EFL Championship
Wyniki play-offów
Zespoły zdegradowane
Najlepsi strzelcy
| Sezon | Zawodnik (klub) | Bramki |
|---|---|---|
| 2004/2005 | 24 | |
| 2005/2006 | 22 | |
| 2006/2007 | 23 | |
| 2007/2008 | 23 | |
| 2008/2009 | 25 | |
| 2009/2010 | 20 | |
| 2010/2011 | 24 | |
| 2011/2012 | 27 | |
| 2012/2013 | 30 | |
| 2013/2014 | 28 | |
| 2014/2015 | 27 | |
| 2015/2016 | 25 | |
| 2016/2017 | 27 | |
| 2017/2018 | 21 | |
| 2018/2019 | 29 | |
| 2019/2020 | 26 | |
| 2020/2021 | 31 | |
| 2021/2022 | 43 | |
| 2022/2023 | 28 | |
| 2023/2024 | 27 | |
| 2024/2025 | 19 | |
| 2025/2026 | 23 |
Przypisy
- ↑ Telewizja Polska S.A, Szokujące wieści z Anglii. Southampton wyrzucone z baraży! [online], sport.tvp.pl, 19 maja 2026 [dostęp 2026-05-24].