Liga Guate
| Państwo | |
|---|---|
| Dyscyplina | |
| Organizator rozgrywek | |
| Data założenia |
1942 |
| Prezes |
Jaime Sánchez |
| Partner TV |
Albavisión |
| Sponsor tytularny |
Banrural |
| Rozgrywki | |
| Liczba drużyn |
12 |
| Niższy poziom ligowy | |
| Puchary |
Puchar Ameryki Centralnej CONCACAF |
| Zwycięzcy | |
| Pierwszy zwycięzca |
Municipal |
| Obecny zwycięzca |
Antigua GFC |
| Najwięcej zwycięstw |
Comunicaciones, Municipal |
| Strona internetowa | |
Liga Nacional de Fútbol de Guatemala (ze względów sponsorskich Liga Bantrab) – najwyższa klasa rozgrywkowa piłki nożnej mężczyzn w Gwatemali. Występuje w niej dwanaście profesjonalnych klubów, z których najlepszy zostaje mistrzem Gwatemali.
Rozgrywki są toczone systemem ligowo-pucharowym. Po zakończeniu regularnego sezonu osiem najlepszych zespołów kwalifikuje się do ćwierćfinałów fazy play-off. Zwycięzca fazy play-off zdobywa tytuł mistrzowski. W ciągu roku rozgrywane są dwa niezależne półroczne sezony – jesienią Apertura, natomiast wiosną Clausura. Co roku dwie najsłabsze drużyny z sumarycznej tabeli regularnych sezonów Apertury i Clausury spadają do drugiej ligi. Trzy najlepsze gwatemalskie zespoły co roku kwalifikują się do rozgrywek Pucharu Ameryki Centralnej CONCACAF, które stanowią eliminacje do Pucharu Mistrzów CONCACAF.
Aktualny skład
| Klub | Miasto | Założenie | Stadion | Pojemność | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achuapa | El Progreso | 1932 | Municipal Manuel Ariza | |||
| Antigua GFC | Antigua Guatemala | 1958 | Pensativo | |||
| Aurora | Gwatemala | 1945 | Guillermo Slowing | |||
| Cobán Imperial | Cobán | 1936 | Verapaz (José Ángel Rossi) | |||
| Comunicaciones | Gwatemala | 1949 | Doroteo Guamuch Flores | |||
| Guastatoya | Guastatoya | 2004 | David Cordón Hichos | |||
| Malacateco | Malacatán | 1962 | Santa Lucía | |||
| Marquense | San Marcos | 1958 | Marquesa de la Ensenada | |||
| Mixco | Mixco | 1964 | Santo Domingo | |||
| Municipal | Gwatemala | 1936 | El Trébol (Manuel Felipe Carrera) | |||
| Xelajú MC | Quetzaltenango | 1942 | Mario Camposeco | |||
| Zacapa | Zacapa | 1951 | David Ordóñez Bardales | |||
Historia
Amatorska liga gwatemalska została zapoczątkowana w 1919 roku, kiedy to po raz pierwszy odbyły się rozgrywki o nazwie Liga Capitalina. Wzięły w niej udział cztery zespoły ze stołecznego miasta Gwatemala; Allies, Hércules, Nacional i ABC, a premierowym mistrzem została pierwsza z wymienionych drużyn. W formacie Liga Capitalina rozgrywki w Gwatemali toczyły się regularnie w latach 1919–1941, z wyjątkiem 1921 roku, kiedy to sezon nie odbył się z powodu turnieju piłkarskiego Juegos del Centenario z udziałem reprezentacji Gwatemali, Hondurasu, Salwadoru i Kostaryki, który miał miejsce na stołecznym Campo de Marte i rozegrano go podczas obchodzenia setnej rocznicy niepodległości Ameryki Środkowej. Równolegle do Liga Capitalina odbywało się kilka innych piłkarskich rozgrywek; w latach 1919–1923 Campeonato Nacional, w których występowały głównie reprezentacje poszczególnych stanów gwatemalskich, a w latach 1931–1941 Campeonato de la República, jednak później uznano, iż tylko zwycięzcy Liga Capitalina są uznawani za mistrzów kraju. Liga gwatemalska została przekwalifikowana na profesjonalną w 1942 roku.
Format rozgrywek ligi gwatemalskiej wielokrotnie zmieniał się na przestrzeni lat. W 1989 roku zdecydowano się wprowadzić na stałe system jesień-wiosna, a dziesięć lat później, wzorem innych latynoamerykańskich państw, dotychczasowy roczny sezon podzielono na dwie niezależne i trwające po pół roku fazy; jesienną Apertura i wiosenną Clausura. Zwycięzca każdej z nich zostaje mistrzem Gwatemali. Później wprowadzono również fazę play-off. Triumfator dwumeczu finałowego play-off zdobywa automatycznie mistrzostwo kraju.
Od początku powstania profesjonalnej ligi gwatemalskiej rozgrywki były zdominowane przez dwa kluby ze stołecznego miasta Gwatemala – Comunicaciones FC i CSD Municipal. Są to najbardziej utytułowane i cieszące się największą popularnością drużyny w kraju, a spotkania między nimi są uznawane za narodowe derby i noszą nazwę El Clásico Chapin. Najlepszym strzelcem w historii Liga Nacional de Fútbol jest legendarny napastnik Municipalu, Juan Carlos Plata, z 303 bramkami na koncie.
Triumfatorzy
| Sezon | Mistrz | Finał | Wicemistrz | Król strzelców | Trener mistrza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Klub | Gole | Trener | Klub | |||||||
| 1942/1943 | Municipal (1) | brak | Tipografía Nacional | Municipal | 15 | Municipal | |||||
| 1944 | Tipografía Nacional (1) | brak | Municipal | Municipal | 10 | Tipografía Nacional | |||||
| 1944/1945 | Tipografía Nacional (2) | brak | Municipal | Municipal | 18 | Tipografía Nacional | |||||
| 1947 | Municipal (2) | brak | España | Municipal | 26 | Municipal | |||||
| 1950/1951 | Municipal (3) | brak | Comunciaciones | Hércules | 15 | Municipal | |||||
| 1952/1953 | Tipografía Nacional (3) | brak | Comunciaciones | IRCA | 13 | Tipografía Nacional | |||||
| 1954/1955 | Municipal (4) | 0–1 | Comunciaciones | Comunciaciones | 23 | Municipal | |||||
| 2–0 | |||||||||||
| 1956 | Comunicaciones (1) | brak | USAC | Municipal | 13 | Comunicaciones | |||||
| 1957/1958 | Comunicaciones (2) | brak | Municipal | USAC | 13 | Comunicaciones | |||||
| 1959/1960 | Comunicaciones (3) | brak | Municipal | Municipal | 32 | Comunicaciones | |||||
| 1961/1962 | Xelajú MC (1) | brak | Comunicaciones | Municipal | 23 | Xelajú MC | |||||
| 1963/1964 | Municipal (5) | 1–0 | Xelajú MC | Marquense | 17 | Municipal | |||||
| 1–1 | |||||||||||
| 1964 | Aurora (1) | brak | Municipal | Aurora | 17 | Aurora | |||||
| 1965/1966 | Municipal (6) | brak | Comunicaciones | USAC | 14 | Municipal | |||||
| 1966 | Aurora (2) | brak | Xelajú MC | USAC | 24 | Aurora | |||||
| 1967/1968 | Aurora (3) | 2–0 | Municipal | Suchitepéquez | 16 | Aurora | |||||
| 4–1 | Xelajú MC | ||||||||||
| 1968/1969 | Comunicaciones (4) | brak | Aurora | Comunicaciones | 18 | Comunicaciones | |||||
| 1969/1970 | Municipal (7) | brak | Aurora | Municipal | 12 | Municipal | |||||
| 1970/1971 | Comunicaciones (5) | brak | Aurora | Xelajú MC | 13 | Comunicaciones | |||||
| 1971 | Comunicaciones (6) | brak | Aurora | Comunicaciones | 14 | Comunicaciones | |||||
| 1972 | Comunicaciones (7) | brak | Municipal | Cementos Novella | 17 | Comunicaciones | |||||
| Suchitepéquez | |||||||||||
| 1973 | Municipal (8) | brak | Aurora | Cementos Novella | 17 | Municipal | |||||
| 1974 | Municipal (9) | brak | Aurora | Municipal | 17 | Municipal | |||||
| 1975 | Aurora (4) | brak | Comunicaciones | Municipal | 33 | Aurora | |||||
| Aurora | |||||||||||
| 1976 | Municipal (10) | brak | Comunicaciones | Municipal | 17 | Municipal | |||||
| 1977 | Comunicaciones (8) | brak | Municipal | Comunicaciones | 41 | Comunicaciones | |||||
| 1978 | Aurora (5) | brak | Comunicaciones | Comunicaciones | 27 | Aurora | |||||
| 1979/1980 | Comunicaciones (9) | brak | Cobán Imperial | Comunicaciones | 22 | Comunicaciones | |||||
| 1980 | Xelajú MC (2) | brak | Juventud Retalteca | Juventud Retalteca | 17 | Xelajú MC | |||||
| 1981 | Comunicaciones (10) | brak | Xelajú MC | Galcasa | 23 | Comunicaciones | |||||
| 1982 | Comunicaciones (11) | 1–1 | Suchitepéquez | Cobán Imperial | 17 | Comunicaciones | |||||
| 1–0 | |||||||||||
| 1983 | Suchitepéquez (1) | brak | Comunicaciones | Finanzas Industriales | 21 | Suchitepéquez | |||||
| 1984 | Aurora (6) | brak | Suchitepéquez | Suchitepéquez | 24 | Aurora | |||||
| 1985 | Comunicaciones (12) | 1–0 | Juventud Retalteca | Comunicaciones | 14 | Comunicaciones | |||||
| 1986 | Aurora (7) | brak | Galcasa | Comunicaciones | 15 | Aurora | |||||
| 1987 | Municipal (11) | 0–0 (4–2 k) | Aurora | Bandegua | 21 | Municipal | |||||
| 1988 | Municipal (12) | brak | Aurora | Aurora | 17 | Municipal | |||||
| 1989/1990 | Municipal (13) | 1–0 | Suchitepéquez | Municipal | 19 | Municipal | |||||
| 1990/1991 | Comunicaciones (13) | 4–2 | Municipal | Chiquimulilla | 22 | Comunicaciones | |||||
| 1991/1992 | Municipal (14) | 0–0 | Comunicaciones | Izabal JC | 21 | Municipal | |||||
| 2–1 | |||||||||||
| 1992/1993 | Aurora (8) | brak | Comunicaciones | Aurora | 18 | Aurora | |||||
| Izabal JC | |||||||||||
| 1993/1994 | Municipal (15) | brak | Escuintla | Aurora | 21 | Municipal | |||||
| 1994/1995 | Comunicaciones (14) | 1–0 | Aurora | Comunicaciones | 22 | Comunicaciones | |||||
| 1995/1996 | Xelajú MC (3) | 1–0 | Comunicaciones | Amatitlán | 15 | Xelajú MC | |||||
| 1–1 (pd) | Municipal | ||||||||||
| 1996/1997 | Comunicaciones (15) | 2–0 | Aurora | Amatitlán | 18 | Comunicaciones | |||||
| 3–1 | |||||||||||
| 1997/1998 | Comunicaciones (16) | brak | Cobán Imperial | Suchitepéquez | 22 | Comunicaciones | |||||
| 1998/1999 | Comunicaciones (17) | brak | Municipal | Zacapa | 19 | Comunicaciones | |||||
| Apertura 1999 | Comunicaciones (18) | 1–1 | Municipal | Municipal | 20 | Comunicaciones | |||||
| 2–1 | |||||||||||
| Clausura 2000 | Municipal (16) | 0–1 | Comunicaciones | Comunicaciones | 21 | Municipal | |||||
| 2–0 | |||||||||||
| Apertura 2000 | Municipal (17) | 0–0 | Comunicaciones | Zacapa | 16 | Municipal | |||||
| 1–1 | |||||||||||
| Clausura 2001 | Comunicaciones (19) | 4–0 | Antigua GFC | Xelajú MC | 13 | Comunicaciones | |||||
| 2–3 | |||||||||||
| Reordenamiento 2001 | Municipal (18) | 0–3 | Cobán Imperial | Cobán Imperial | 15 | Municipal | |||||
| 3–0 (4–2 k) | |||||||||||
| Clausura 2002 | Municipal (19) | 1–2 | Comunicaciones | Municipal | 18 | Municipal | |||||
| 2–0 | |||||||||||
| Apertura 2002 | Comunicaciones (20) | 2–1 | Municipal | Aurora | 10 | Comunicaciones | |||||
| 1–1 | |||||||||||
| Clausura 2003 | Comunicaciones (21) | 0–0 | Cobán Imperial | Comunicaciones | 11 | Comunicaciones | |||||
| 3–2 (pd) | |||||||||||
| Apertura 2003 | Municipal (20) | 3–2 | Comunicaciones | Jalapa | 12 | Municipal | |||||
| 0–0 | |||||||||||
| Clausura 2004 | Cobán Imperial (1) | 3–2 | Municipal | Xelajú MC | 13 | Cobán Imperial | |||||
| 2–2 | |||||||||||
| Apertura 2004 | Municipal (21) | 5–1 | Comunicaciones | Suchitepéquez | 16 | Municipal | |||||
| 4–1 | |||||||||||
| Clausura 2005 | Municipal (22) | 1–0 | Suchitepéquez | Xelajú MC | 12 | Municipal | |||||
| 4–2 | |||||||||||
| Apertura 2005 | Municipal (23) | 0–0 | Comunicaciones | Municipal | 15 | Municipal | |||||
| 2–0 | |||||||||||
| Clausura 2006 | Municipal (24) | 2–0 | Marquense | Marquense | 11 | Municipal | |||||
| 2–1 | Municipal | ||||||||||
| Apertura 2006 | Municipal (25) | 0–0 | Comunicaciones | Xelajú MC | 14 | Municipal | |||||
| 1–1 | |||||||||||
| Clausura 2007 | Xelajú MC (4) | 0–1 | Marquense | Marquense | 15 | Xelajú MC | |||||
| 4–1 | |||||||||||
| Apertura 2007 | Jalapa (1) | 1–1 | Suchitepéquez | Jalapa | 14 | Jalapa | |||||
| 0–0 | |||||||||||
| Clausura 2008 | Municipal (26) | 3–1 | Comunicaciones | Municipal | 12 | Municipal | |||||
| 1–2 | |||||||||||
| Apertura 2008 | Comunicaciones (22) | 2–1 | Municipal | Comunicaciones | 10 | Comunicaciones | |||||
| Suchitepéquez | |||||||||||
| 1–1 | Heredia | ||||||||||
| Zacapa | |||||||||||
| Clausura 2009 | Jalapa (2) | 3–1 | Municipal | Municipal | 10 | Jalapa | |||||
| 1–0 | |||||||||||
| Apertura 2009 | Municipal (27) | 1–0 | Comunicaciones | Juventud Retalteca | 19 | Municipal | |||||
| 0–0 | |||||||||||
| Clausura 2010 | Municipal (28) | 3–1 | Xelajú MC | Comunicaciones | 15 | Municipal | |||||
| 4–0 | |||||||||||
| Apertura 2010 | Comunicaciones (23) | 1–1 | Municipal | Municipal | 14 | Comunicaciones | |||||
| 2–2 (4–3 k) | |||||||||||
| Clausura 2011 | Comunicaciones (24) | 3–0 | Municipal | Malacateco | 14 | Comunicaciones | |||||
| 3–0 | |||||||||||
| Apertura 2011 | Municipal (29) | 2–0 | Comunicaciones | Heredia | 17 | Municipal | |||||
| 2–0 | |||||||||||
| Clausura 2012 | Xelajú MC (5) | 0–1 | Municipal | Heredia | 16 | Xelajú MC | |||||
| 2–1 (3–1 k) | |||||||||||
| Apertura 2012 | Comunicaciones (25) | 3–0 | Municipal | Heredia | 13 | Comunicaciones | |||||
| 1–0 | |||||||||||
| Clausura 2013 | Comunicaciones (26) | 2–1 | Heredia | USAC | 12 | Comunicaciones | |||||
| 0–0 | |||||||||||
| Apertura 2013 | Comunicaciones (27) | 0–2 | Heredia | Xelajú MC | 14 | Comunicaciones | |||||
| 3–1 (4–3 k) | |||||||||||
| Clausura 2014 | Comunicaciones (28) | 1–0 | Municipal | Heredia | 20 | Comunicaciones | |||||
| 1–0 | |||||||||||
| Apertura 2014 | Comunicaciones (29) | 1–1 | Municipal | Petapa | 12 | Comunicaciones | |||||
| 2–1 | Municipal | ||||||||||
| Clausura 2015 | Comunicaciones (30) | 2–0 | Municipal | Comunicaciones | 13 | Comunicaciones | |||||
| 2–3 | |||||||||||
| Apertura 2015 | Antigua GFC (1) | 1–2 | Guastatoya | USAC | 19 | Antigua GFC | |||||
| 2–0 | |||||||||||
| Clausura 2016 | Suchitepéquez (2) | 1–2 | Comunicaciones | USAC | 15 | Suchitepéquez | |||||
| 3–0 | Malacateco | ||||||||||
| Apertura 2016 | Antigua GFC (2) | 2–1 | Municipal | Municipal | 14 | Antigua GFC | |||||
| 0–1 (5–4 k) | Antigua GFC | ||||||||||
| Clausura 2017 | Municipal (30) | 0–0 | Guastatoya | Antigua GFC | 14 | Municipal | |||||
| 2–0 | |||||||||||
| Apertura 2017 | Antigua GFC (3) | 1–1 | Municipal | Petapa | 14 | Antigua GFC | |||||
| 2–1 | |||||||||||
| Clausura 2018 | Guastatoya (1) | 1–1 | Xelajú MC | Antigua GFC | 15 | Guastatoya | |||||
| 2–0 | |||||||||||
| Apertura 2018 | Guastatoya (2) | 2–1 | Comunicaciones | Antigua GFC | 12 | Guastatoya | |||||
| 1–1 | |||||||||||
| Clausura 2019 | Antigua GFC (4) | 1–0 | Malacateco | Antigua GFC | 11 | Antigua GFC | |||||
| 1–0 | Sanarate | ||||||||||
| Apertura 2019 | Municipal (31) | 1–0 | Antigua GFC | Iztapa | 16 | Municipal | |||||
| 2–2 | |||||||||||
| Clausura 2020 | przerwane ze względu na pandemię COVID-19 | ||||||||||
| Apertura 2020 | Guastatoya (3) | 2–1 | Municipal | Municipal | 21 | Guastatoya | |||||
| 1–1 | |||||||||||
| Clausura 2021 | Santa Lucía (1) | 4–0 | Comunicaciones | Achuapa | 10 | Santa Lucía | |||||
| 2–5 | |||||||||||
| Apertura 2021 | Malacateco (1) | 2–0 | Comunicaciones | Malacateco | 15 | Malacateco | |||||
| 0–0 | |||||||||||
| Clausura 2022 | Comunicaciones (31) | 1–0 | Municipal | Santa Lucía | 12 | Comunicaciones | |||||
| 1–0 | |||||||||||
| Apertura 2022 | Cobán Imperial (2) | 1–0 | Antigua GFC | Antigua GFC | 12 | Cobán Imperial | |||||
| 0–0 | Cobán Imperial | ||||||||||
| Clausura 2023 | Xelajú MC (6) | 0–2 | Antigua GFC | Municipal | 14 | Xelajú MC | |||||
| 3–0 | |||||||||||
| Apertura 2023 | Comunicaciones (32) | 1–1 | Guastatoya | Municipal | 9 | Comunicaciones | |||||
| 1–0 | |||||||||||
| Clausura 2024 | Municipal (32) | 0–0 | Mixco | Cobán Imperial | 9 | Municipal | |||||
| 2–0 | Municipal | ||||||||||
| Apertura 2024 | Xelajú MC (7) | 0–2 | Cobán Imperial | Comunicaciones | 9 | Xelajú MC | |||||
| 3–0 (pd) | Xelajú MC | ||||||||||
| Clausura 2025 | Antigua GFC (5) | 0–0 | Municipal | Mixco | 10 | Antigua GFC | |||||
| 2–1 | |||||||||||
| Apertura 2025 | Antigua GFC (6) | 2–0 | Municipal | Mixco | 16 | Antigua GFC | |||||
| 0–1 | |||||||||||
Legenda:
- pd – po dogrywce
- k – seria rzutów karnych
W kolumnie „mistrz” w nawiasie podano, który w swojej historii tytuł mistrzowski zdobył dany klub.
W kolumnie „zawodnik” w nawiasie podano, który w swojej karierze tytuł króla strzelców zdobył piłkarz.
W kolumnie „trener” w nawiasie podano, który w swojej karierze tytuł mistrza zdobył trener.
Klasyfikacja medalowa
| # | Klub | Tytuły | Tytuły (lata) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa (lata) | Wicemistrzostwa (lata) | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Municipal | 32 | 28 | 1943 | 1947 | 1951 | 1955 | 1964 | 1966 | 1970 | 1973 | 1974 | 1976 | 1944 | 1945 | 1958 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1977 | 1991 | 1999 | |
| 1987 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | C2000 | A2000 | R2001 | C2002 | A2003 | A1999 | A2002 | C2004 | A2008 | C2009 | A2010 | C2011 | C2012 | A2012 | C2014 | |||||
| A2004 | C2005 | A2005 | C2006 | A2006 | C2008 | A2009 | C2010 | A2011 | C2017 | A2014 | C2015 | A2016 | A2017 | A2020 | C2022 | C2025 | A2025 | |||||||
| A2019 | C2024 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Comunicaciones | 32 | 23 | 1956 | 1958 | 1960 | 1969 | 1971 | 1971 | 1972 | 1977 | 1980 | 1981 | 1962 | 1966 | 1975 | 1976 | 1978 | 1983 | 1992 | 1993 | 1996 | C2000 | |
| 1982 | 1985 | 1991 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | A1999 | C2001 | A2002 | A2000 | C2002 | A2003 | A2004 | A2005 | A2006 | C2008 | A2009 | A2011 | C2016 | |||||
| C2003 | A2008 | A2010 | C2011 | A2012 | C2013 | A2013 | C2014 | A2014 | C2015 | A2018 | C2021 | A2021 | ||||||||||||
| C2022 | A2023 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Aurora | 8 | 10 | 1964 | 1966 | 1968 | 1975 | 1978 | 1984 | 1986 | 1993 | 1969 | 1970 | 1971 | 1971 | 1973 | 1974 | 1987 | 1988 | 1995 | 1997 | |||
| 4. | Xelajú MC | 7 | 5 | 1962 | 1980 | 1996 | C2007 | C2012 | C2023 | A2024 | 1964 | 1966 | 1981 | C2010 | C2018 | |||||||||
| 5. | Antigua GFC | 6 | 4 | A2015 | A2016 | A2017 | C2019 | C2025 | A2025 | C2001 | A2019 | A2022 | C2023 | |||||||||||
| 6. | Guastatoya | 3 | 3 | C2018 | A2018 | A2020 | A2015 | C2017 | A2023 | |||||||||||||||
| 7. | Tipografía Nacional | 3 | 1 | 1944 | 1945 | 1953 | 1943 | |||||||||||||||||
| 8. | Suchitepéquez | 2 | 5 | 1983 | C2016 | 1982 | 1984 | 1990 | C2005 | A2007 | ||||||||||||||
| Cobán Imperial | 2 | 5 | C2004 | A2022 | 1980 | 1998 | R2001 | C2003 | A2024 | |||||||||||||||
| 10. | Jalapa | 2 | 0 | A2007 | C2009 | |||||||||||||||||||
| 11. | Malacateco | 1 | 1 | A2021 | C2019 | |||||||||||||||||||
| 12. | Santa Lucía | 1 | 0 | C2021 | ||||||||||||||||||||
| 13. | Juventud Retalteca | 0 | 2 | 1980 | 1985 | |||||||||||||||||||
| Marquense | 0 | 2 | C2006 | C2007 | ||||||||||||||||||||
| Heredia | 0 | 2 | C2013 | A2013 | ||||||||||||||||||||
| 16. | España | 0 | 1 | 1947 | ||||||||||||||||||||
| USAC | 0 | 1 | 1956 | |||||||||||||||||||||
| Galcasa | 0 | 1 | 1986 | |||||||||||||||||||||
| Escuintla | 0 | 1 | 1994 | |||||||||||||||||||||
| Mixco | 0 | 1 | C2024 | |||||||||||||||||||||
Pogrubioną czcionką zaznaczono kluby, które aktualnie występują w lidze.
Bibliografia
- Guatefutbol (hiszp.)
- RSSSF (ang.)