Magne Johansen
| Data i miejsce urodzenia |
18 stycznia 1965 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentacja | |||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
| |||||||
Magne Johansen (ur. 18 stycznia 1965 w Trondheim) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1991/1992, kiedy zajął 26. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Największym sukcesem tego skoczka jest srebrny medal mistrzostw świata w Lahti wywalczony drużynowo.
- Indywidualnie
- 1992 Albertville (FRA) – 18. miejsce (duża skocznia), 49. miejsce (normalna skocznia)
- Drużynowo
- 1992 Albertville (FRA) – 7. miejsce
- Drużynowo
- 1989 Lahti (FIN) – srebrny medal
- Indywidualnie
- 1990 Vikersund (NOR) – 39. miejsce
- 1992 Harrachov (CSK) – 13. miejsce
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1988/1989 | 34. |
| 1989/1990 | 40. |
| 1991/1992 | 26. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1987/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 27 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 51 | 22 | 23 | 12 | 20 | 26 | - | - | 8 | 7 | 39 | - | 19 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 43 | 30 | 39 | 73 | 72 | 44 | - | - | - | 32 | 12 | 23 | 35 | 54 | 27 | 63 | 5 | 47 | 36 | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 42 | 46 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 26 | 60 | 25 | 33 | 27 | 4 | 22 | - | - | - | - | 9 | 34 | 11 | 30 | 13 | - | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 26 | - | 25 | 39 | 18 | 26 | 48 | 40 | - | - | - | - | - | 42 | 44 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce | Źr. |
|---|---|---|
| 1988/1989 | 31. | [3] |
| 1989/1990 | 49. | [1] |
| 1991/1992 | 29. | [4] |
| 1992/1993 | 31. | [1] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[1] |
|---|---|
| 1991/1992 | 22. |
Przypisy
- ↑ a b c d JOHANSEN Magne - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-11-10]. (ang.).
- ↑ Adam Kwieciński: JOHANSEN Magne. [dostęp 2024-11-10].
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1988/1989 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-11-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-05-08)]. (ang.).
- ↑ 4 HILLS TOURNAMENT 1991/1992 Tournament Standing. skijump-db.net. [dostęp 2024-11-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2003-08-22)]. (ang.).
Bibliografia
- JOHANSEN Magne - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-11-10]. (ang.).
- Adam Kwieciński: JOHANSEN Magne. [dostęp 2024-11-10].