Masters of Curling 2013
Masters of Curling 2013, kobiecy i męski turniej curlingowy zaliczany do cyklu Capital One Grand Slam of Curling. Odbył się między 29 października a 3 listopada w Abbotsford, w Kolumbii Brytyjskiej. W sezonie 2013/2014 był to trzeci kobiecy turniej wielkoszlemowy, w przypadku mężczyzn – pierwszy.
W rywalizacji brało udział po 15 drużyn męskich i kobiecych. Tytułów mistrzowskich bronią zespoły Rachel Homan i Kevina Koe.
Rachel Homan obroniła tytuł mistrzowski, w finale pokonała 7:5 szkocki zespół Eve Muirhead.
Najlepszą drużyną męską okazała się być ekipa Glenna Howarda, która w finale pokonała Kevina Martina 7:4. Kevin Koe zakończył rywalizację ulegając Martinowi w ćwierćfinale.
Kobiety
Drużyny
| Czwarta | Trzecia | Druga | Otwierająca | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| Erika Brown | Debbie McCormick | Jessica Schultz | Ann Swisshelm | Madison |
| Chelsea Carey | Kristy McDonald | Kristen Foster | Lindsay Titheridge | Winnipeg |
| Satsuki Fujisawa | Miyo Ichikawa | Emi Shimizu | Miyuki Satō | Nagano |
| Rachel Homan | Emma Miskew | Alison Kreviazuk | Lisa Weagle | Ottawa |
| Jennifer Jones | Kaitlyn Lawes | Jill Officer | Dawn McEwen | Winnipeg |
| Kim Ji-sun | Gim Eun-ji | Shin Mi-sung | Lee Seul-bee | |
| Stefanie Lawton | Sherry Anderson | Sherri Singler | Marliese Kasner | Saskatoon |
| Sherry Middaugh | Jo-Ann Rizzo | Lee Merklinger | Leigh Armstrong | Coldwater |
| Eve Muirhead | Anna Sloan | Vicki Adams | Claire Hamilton | Stirling |
| Heather Nedohin | Beth Iskiw | Jessica Mair | Laine Peters | Edmonton |
| Mirjam Ott | Carmen Schaefer | Carmen Kueng | Janine Greiner | Davos |
| Evita Regza | Dace Regza | Ieva Berzina | Zaklina Litauniece | Ryga |
| Anna Sidorowa | Margarita Fomina | Aleksandra Saitowa | Ekaterina Gałkina | Moskwa |
| Maria Prytz | Christina Bertrup | Maria Wennerström | Margaretha Sigfridsson | Skellefteå |
| Wang Bingyu | Liu Yin | Yue Qingshuang | Zhou Yan | Harbin |
Round Robin
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesja 1.
29 października 2013; 19:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | x | 11 | ||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
Sesja 2.
30 października 2013; 9:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | x | x | 11 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | |||
Sesja 3.
30 października 2013; 12:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | ||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | x | x | 8 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Sesja 4.
30 października 2013; 16:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
Sesja 5.
30 października 2013; 19:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
Sesja 6.
31 października 2013; 9:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | |||
Sesja 7.
31 października 2013; 12:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | ||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | ||||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | x | x | 7 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | |||
Sesja 8.
31 października 2013; 16:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | x | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
Sesja 9.
31 października 2013; 19:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | 2 | ||
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 8 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | |||
Sesja 10.
1 listopada 2013; 9:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
Sesja 11.
1 listopada 2013; 12:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | x | 9 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |||
Sesja 12.
1 listopada 2013; 16:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
Tie-breaker
1 listopada 2013; 19:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | ||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | x | x | 7 | ||
2 listopada 2013; 9:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ||
Play-off
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
Ćwierćfinały
2 listopada 2013; 12:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Półfinały
2 listopada 2013; 19:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 7 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | ||
Finał
3 listopada 2013; 15:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
Mężczyźni
Drużyny
| Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| Peter De Boer | Sean Becker | Scot Becker | Kenny Thomson | Naseby |
| Andriej Drozdow | Piotr Dron | Aleksiej Stukalski | Anton Kałałb | Moskwa |
| Niklas Edin | Sebastian Kraupp | Fredrik Lindberg | Viktor Kjäll | Karlstad |
| John Epping | Scott Bailey | Collin Mitchell | David Mathers | Toronto |
| Chris Plys | Tyler George | Rich Ruohonen | Colin Hufman | Duluth |
| Glenn Howard | Wayne Middaugh | Brent Laing | Craig Savill | Coldwater |
| Kevin Koe | Pat Simmons | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | Edmonton |
| Liu Rui | Zang Jialiang | Xu Xiaoming | Ba Dexin | Harbin |
| Kevin Martin | David Nedohin | Marc Kennedy | Ben Hebert | Edmonton |
| Mike McEwen | B.J. Neufeld | Matt Wozniak | Denni Neufeld | Winnipeg |
| Sven Michel | Claudio Paetz | Sandro Trolliet | Simon Gempeler | Adelboden |
| David Murdoch | Tom Brewster | Scott Andrews | Michael Goodfellow | Striling |
| Rasmus Stjerne | Johnny Frederiksen | Mikkel Poulsen | Troels Harry | Hvidovre |
| Jeff Stoughton | Jon Mead | Reid Carruthers | Mark Nichols | Winnipeg |
| Thomas Ulsrud | Torger Nergård | Christoffer Svae | Håvard Vad Petersson | Snarøya |
Round Robin
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesja 1.
29 października 2013; 19:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Sesja 2.
30 października 2013; 9:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | x | 6 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | x | 8 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 3 | |||
Sesja 3.
30 października 2013; 12:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
Sesja 4.
30 października 2013; 16:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 7 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |||
Sesja 5.
30 października 2013; 19:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Sesja 6.
31 października 2013; 9:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 7 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |||
Sesja 7.
31 października 2013; 12:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | |||
Sesja 8.
31 października 2013; 16:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 5 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sesja 9.
31 października 2013; 19:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Sesja 10.
1 listopada 2013; 9:00
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
Sesja 11.
1 listopada 2013; 12:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | ||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | |||
Sesja 12.
1 listopada 2013; 16:30
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 6 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | x | 8 | |||
| Tor | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | x | x | 7 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |||
Tie-breaker
1 listopada 2013; 19:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 5 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
