Maya Joint
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
16 kwietnia 2006 |
| Wzrost |
167 cm |
| Gra |
praworęczna |
| Status profesjonalny |
2024 |
| Zakończenie kariery |
aktywna |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
2 WTA, 2 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
28 (16 lutego 2026) |
| Australian Open |
1R (2025, 2026) |
| Roland Garros |
1R (2025, 2026) |
| Wimbledon |
2R (2026) |
| US Open |
2R (2024–2026) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
3 WTA, 1 WTA 125, 1 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
26 (14 września 2026) |
| Australian Open |
3R (2026) |
| Roland Garros |
2R (2025, 2026) |
| Wimbledon |
3R (2025) |
| US Open |
3R (2026) |
| Gra mieszana | |
| Wygrane turnieje |
0 |
| Australian Open |
2R (2026) |
Maya Joint (ur. 16 kwietnia 2006 w Grosse Pointe) – australijska tenisistka.
Kariera tenisowa
Zadebiutowała w profesjonalnych rozgrywkach w wieku 14 lat, w lutym 2021 roku, ale regularnie zaczęła grać od sezonu 2024. Już w tym pierwszym pełnym sezonie osiągnęła finał zawodów WTA 125 w Warszawie, w którym jednak przegrała z dużo bardziej doświadczoną Alycią Parks 6:4, 3:6, 3:6. W sierpniu wygrała kwalifikacje do US Open 2024 i zadebiutowała w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego. Debiut okazał się bardzo udany, gdyż w pierwszej rundzie pokonała Laurę Siegemund 6:4, 7:5. Odpadła w następnym meczu po porażce z czternastą rakietą świata Madison Keys.
Sezon 2025 był przełomowy w jej karierze. Już na koniec stycznia awandowała do najlepszej setki rankingu WTA w grze pojedynczej, a w marcu w podwójnej. W maju po raz pierwszy awansowała do finału turnieju głównego cyklu rozgrywek WTA i od razu w obu kategoriach. W WTA 250 w Rabacie najpierw triumfowała w deblu w parze z Oksaną Kalasznikową, a następnego dnia w meczu mistrzowskim singla pokonała Jaqueline Cristian 6:3, 6:2. Pod koniec czerwca wygrała swój drugi tytuł WTA Tour. W Eastbourne w decydującym meczu pokonała Alexandrę Ealę 6:4, 1:6, 7:6(10). W tym turnieju również wystąpiła w finale gry podwójnej, ale w parze z Hsieh Su-wei uległy Marie Bouzkovej i Annie Danilinie 4:6, 5:7.
Po bardzo nieudanym początku sezonu 2026 (jedenaście kolejnych porażek w głównym cyklu WTA) przebudzenie przyszło podczas Wimbledonu. W pierwszej rundzie młoda Australijka musiała zmierzyć się z powracającą po kilkuletniej przerwie Sereną Williams. Joint nie przestraszyła się bardzo doświadczonej Amerykanki i mimo straty przełamania w trzecim secie wygrała całe spotkanie 6:3, 6:7(3), 6:3. Ten triumf tchnął siłę w Australijkę, która zaczęła wygrywać mecze, a we wrześniu awansowała nawet do finału WTA 500 w Seulu.
Życie prywatne
Maya Joint urodziła się w Grosse Pointe w stanie Michigan w USA i posiada podwójne obywatelstwo: Amerykańskie i Australijskie. Jej ojciec Michael (Mick) Joint jest Australijczykiem, a matka Katja Joint Niemką. Ojciec był zawodowym graczem w squasha, przez co wiele podróżował. Rodzina Joint osiadła na stałe w Australii w 2025 roku.
Historia występów wielkoszlemowych
- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
| Turniej | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | Q3 | 1R | 1R | 0 / 2 | 0 – 2 | ||||||||||||||||||||
| French Open | A | A | A | 1R | 1R | 0 / 2 | 0 – 2 | ||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | Q2 | 1R | 2R | 0 / 2 | 1 – 2 | ||||||||||||||||||||
| US Open | A | A | 2R | 2R | 2R | 0 / 3 | 3 – 3 | ||||||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | –[a] | 773 | 119 | 32 | 0 / 9 | 4 – 9 | |||||||||||||||||||||
Występy w grze podwójnej
| Turniej | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | 1R | 3R | 0 / 2 | 2 – 2 | ||||||||||||||||||||
| French Open | A | A | A | 2R | 2R | 0 / 2 | 2 – 2 | ||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | 3R | 2R | 0 / 2 | 3 – 2 | ||||||||||||||||||||
| US Open | A | A | A | 1R | 3R | 0 / 2 | 2 – 2 | ||||||||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | –[a] | 669 | 189 | 54 | 0 / 8 | 9 – 8 | |||||||||||||||||||||
Występy w grze mieszanej
| Turniej | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | 1R | A | 2R | 0 / 2 | 1 – 2 | ||||||||||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 / 2 | 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Finały turniejów WTA
| Legenda | |
|---|---|
| Wielki Szlem | |
| Igrzyska olimpijskie | |
| WTA Tour Championships | |
| od 2021 |
|
| WTA 1000 (obowiązkowe) | |
| WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
| WTA 500 | |
| WTA 250 | |
| WTA 125 | |
Gra pojedyncza 3 (2–1)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 24 maja 2025 | Rabat | Ceglana | 6:3, 6:2 | |
| Zwyciężczyni | 2. | 28 czerwca 2025 | Eastbourne | Trawiasta | 6:4, 1:6, 7:6(10) | |
| Finalistka | 1. | 27 września 2026 | Seul | Twarda | 4:6, 2:6 |
Gra podwójna 6 (3–3)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 23 maja 2025 | Rabat | Ceglana | 6:3, 7:5 | ||
| Finalistka | 1. | 28 czerwca 2025 | Eastbourne | Trawiasta | 4:6, 5:7 | ||
| Finalistka | 2. | 21 września 2025 | Seul | Twarda | 3:6, 6:7(6) | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 7 lutego 2026 | Abu Zabi | Twarda | 3:6, 7:6(5), 10–8 | ||
| Finalistka | 3. | 2 sierpnia 2026 | Memphis | Twarda | 6:7(6), 3:6 | ||
| Zwyciężczyni | 3. | 29 sierpnia 2026 | Monterrey | Twarda | 6:2, 4:6, 10–5 |
Finały turniejów WTA 125
Gra pojedyncza 1 (0–1)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalistka | 1. | 27 lipca 2024 | Warszawa | Twarda | 6:4, 3:6, 3:6 |
Gra podwójna 2 (1–1)
| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 15 lutego 2025 | Cancún | Twarda | 6:4, 6:3 | ||
| Finalistka | 1. | 30 marca 2025 | Puerto Vallarta | Twarda | 6:2, 2:6, 7–10 |
Finały turniejów ITF
| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
Gra pojedyncza 3 (2–1)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Zwyciężczyni | 1. | 11/02/2024 | 60 000 | Twarda | 1:6, 6:1, 7:5 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 17/03/2024 | 25 000 | Twarda | 6:4, 2:6, 6:1 | ||
| Finalistka | 1. | 18/02/2024 | 100 000 | Ceglana | 1:6, 3:6 |
Gra podwójna 3 (1–2)
| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 04/03/2023 | 25 000 | Twarda (hala) | 6:7(6), 0:6 | |||
| Zwyciężczyni | 1. | 02/12/2023 | 60 000 | Twarda | 7:6(3), 6:1 | |||
| Finalistka | 2. | 25/05/2024 | 40 000 | Ceglana | 6:3, 4:6, 5–10 |
Uwagi
Bibliografia
- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2026-11-04] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2026-11-04] (ang.).