Michael Santos
| Pełne imię i nazwisko |
Michael Nicolás Santos Rosadilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
13 marca 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Nicolás Santos Rosadilla (ur. 13 marca 1993 w Montevideo) – urugwajski piłkarz występujący na pozycji napastnika w argentyńskim Vélez Sarsfield.
Bibliografia
- Michael Santos w bazie Soccerbase (ang.)
- M. Santos, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-01-02].
- Michael Santos w bazie National Football Teams (ang.)