Internetowa Encyklopedia „Wiki”

Nick Powell


Nick Powell
Ilustracja
Pełne imię i nazwisko

Nicholas Edward Powell

Data i miejsce urodzenia

23 marca 1994
Crewe

Wzrost

183 cm

Pozycja

pomocnik

Informacje klubowe
Klub

Bradford City

Numer w klubie

22

Kariera juniorska
Lata Klub
1999–2010 Crewe Alexandra
Kariera seniorska[a]
Lata Klub Wyst. Gole
2010–2012 Crewe Alexandra 55 (14)
2012–2016 Manchester United 3 (1)
2013–2014 → Wigan Athletic (wyp.) 32 (7)
2014–2015 → Leicester City (wyp.) 3 (0)
2016 → Hull City (wyp.) 3 (0)
2016–2019 Wigan Athletic 92 (29)
2019–2023 Stoke City 111 (27)
2023–2025 Stockport County 39 (3)
2025– Bradford City 6 (0)
W sumie: 344 (81)
Kariera reprezentacyjna
Lata Reprezentacja Wyst. Gole
2009–2010  Anglia U-16 7 (1)
2010–2011  Anglia U-17 17 (5)
2012  Anglia U-18 1 (0)
2012–2013  Anglia U-19 2 (1)
2012–2013  Anglia U-21 2 (0)
W sumie: 29 (7)
  1. ↑ Aktualne na: 16 kwietnia 2026. Uwzględniono wyłącznie rozgrywki ligowe.

Nicholas Edward „Nick” Powell (ur. 23 marca 1994 w Crewe) – angielski piłkarz występujący na pozycji pomocnika. Grał także w zespołach Crewe Alexandra, Manchester United, Leicester City oraz Hull City. W 2011 roku wraz z reprezentacją Anglii do lat 17 zajął miejsca 3.-4. na młodzieżowych Mistrzostwach Europy.

Statystyki kariery

(aktualne na koniec sezonu 2024/2025)[1]
Klub Sezon Liga Liga Puchar Anglii Puchar Ligi Europa Inne Ogólnie
Mecze Bramki Mecze Bramki Mecze Bramki Mecze Bramki Mecze Bramki Mecze Bramki
Crewe Alexandra 2010/11 League Two 17 0 1 0 0 0 – 1 0 19 0
2011/12 38 14 1 0 1 0 – 5 2 45 16
Manchester United 2012/13 Premier League 2 1 0 0 2 0 2 0 – 6 1
Wigan Athletic (wyp.) 2013/14 Championship 32 7 3 2 1 0 6 3 – 41 12
Manchester United 2014/15 Premier League 0 0 0 0 1 0 – – 1 0
Leicester City (wyp.) 2014/15 3 0 0 0 1 0 – – 4 0
Manchester United 2015/16 1 0 0 0 0 0 1 0 – 2 0
Hull City (wyp.) 2015/16 Championship 3 0 2 0 0 0 – – 5 0
Wigan Athletic 2016/17 21 6 1 0 0 0 – – 22 6
2017/18 League One 39 15 6 0 0 0 – – 45 15
2018/19 Championship 32 8 0 0 0 0 – – 32 8
Stoke City 2019/20 29 5 1 0 0 0 – – 30 5
2020/21 39 12 0 0 3 0 – – 42 12
2021/22 18 6 2 0 1 1 – – 21 7
2022/23 25 4 1 0 0 0 – – 26 4
Stockport County 2023/24 League Two 32 3 2 0 0 0 – – 34 3
2024/25 League One 7 0 0 0 0 0 – – 7 0
Ogólnie w karierze 337 81 20 2 10 1 9 3 6 2 381 89

Przypisy

  1. ↑ Nick Powell - Szczegółowe podsumowanie występów [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2026-04-17].