Pink Ribbon
| |||
| Miejsce |
South West Snooker Academy, Gloucester (2010–2019) | ||
|---|---|---|---|
| Pierwsza edycja |
2010 | ||
Pink Ribbon – turniej snookera pro–am w którym mogli brać udział zarówno amatorzy jak i zawodowcy, który pierwotnie odbywał się w The Capital Venue (South West Snooker Academy) w Gloucesterze w Anglii. Pierwszy raz odbył się w 2010 i miał na celu zbieranie funduszy na cele charytatywne związane z rakiem piersi. Wszyscy zawodnicy wystąpiły w różowych koszulkach, aby okazać wsparcie[1][2]. Ostatnim mistrzem pierwszej serii był Stuart Bingham.
Hala widowiskowa Capital Venue została zamknięta w 2019 roku. Przez następne 5 lat turniej nie odbywał się[3].
Jednak w maju 2024 ogłoszono, że w tym samym roku odbędzie się kolejne wydarzenie Pink Ribbon, podczas którego zbierane będą pieniądze na rzecz tej samej organizacji charytatywnej. Wszyscy zawodnicy ponownie wystąpili w różowych koszulkach. Odbyło się ono w lipcu w Walsall, a tytuł zdobył Oliver Lines[4].
Zwycięzcy
| Rok | Zwycięzca | Przegrany | Wynik | Sezon | Przypisy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pink Ribbon (pro-am) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 6–5 | 2010/11 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 4–0 | 2011/12 | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 4–0 | 2012/13 | [2][5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 4–3 | 2013/14 | [6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 4–1 | 2014/15 | [7][8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 4–2 | 2015/16 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 4–3 | 2016/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 4–2 | 2017/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 4–2 | 2018/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 4–3 | 2019/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 4–3 | 2024/25 | [10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 5–3 | 2025/26 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 4–2 | 2026/27 | [12] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ a b c Chris Turner: Pink Ribbon Pro-Am. [dostęp 2024-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-16)]. (ang.).
- ↑ a b 2012 Pink Ribbon. southwestsnookeracademy.com. [dostęp 2024-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-24)]. (ang.).
- ↑ South West Snooker Academy Announces Closure. 2019-09-18. [dostęp 2024-12-10]. (ang.).
- ↑ Chris Gaynor: 2024: Pink Ribbon Charity Event Returns... -. 2024-05-17. [dostęp 2024-12-10]. (ang.).
- ↑ 2012 Pink Ribbon Results and Breaks. southwestsnookeracademy.com. [dostęp 2024-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-06-10)]. (ang.).
- ↑ 2013 Pink Ribbon Results and Breaks. southwestsnookeracademy.com. [dostęp 2024-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-16)]. (ang.).
- ↑ Pink Ribbon Snooker 2014. [dostęp 2024-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-10)]. (ang.).
- ↑ Pink Ribbon 2014. [dostęp 2024-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-06-10)]. (ang.).
- ↑ O’Sullivan In The Pink. [dostęp 2024-12-10].
- ↑ Chris Gaynor: New Pink Ribbon 2024 Winner Is... -. 2024-07-12. [dostęp 2024-12-10]. (ang.).
- ↑ Ron Florax: 2025 Pink Ribbon. CueTracker. [dostęp 2025-09-11]. (ang.).
- ↑ Ron Florax: 2026 Pink Ribbon. CueTracker. [dostęp 2026-09-14]. (ang.).
Bibliografia
- Ron Florax: Pink Ribbon – wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2026-10-17]. (ang.).