Internetowa Encyklopedia „Wiki”

Slovan Liberec


piłka nożna
Slovan Liberec
ilustracja
Football Club Slovan Liberec, akciová společnost
Państwo

 Czechy

Kraj

 liberecki

Siedziba

Liberec

Adres

Na Hradbách 1300/17
460 01 Liberec

Data założenia

12 lipca 1958

Forma prawna

spółka akcyjna

IČO

61326461

Akcjonariusz

Ondřej Kania (75%)
Preciosa (25%)

Prezes

Petra Kania

Dyrektor sportowy

Theodor Gebre Selassie

Przydomek

Modrobílí

Sponsor techniczny

Nike

Barwy
niebiesko-białe
I zespół
Liga

I liga

Stadion

Stadion u Nisy

Trener

Branislav Fodrek

Asystent trenera

Miroslav Holeňák
David Mikula
Michal Vávra

II zespół
Liga

III liga

Stadion

Stadion u Nisy

Trener

Pavel Čapek

Asystent trenera

Pavel Volšík
Vojtěch Hadaščok

Stroje
domowe
Stroje
wyjazdowe
Mistrzostwa Czech
Mistrz: 2002, 2006, 2012
III miejsce: 2009, 2013, 2016
Puchar Czech
Zdobywca: 2000, 2015
Finalista: 1999, 2008, 2020
Strona internetowa

Slovan Liberec – klub piłki nożnej z siedzibą w Libercu na północy Czech. Od sezonu 1993/1994 występuje w I lidze. Slovan jest trzykrotnym mistrzem Czech oraz dwukrotnym zdobywcą Pucharu Czech.

Domowe mecze drużyna rozgrywa na Stadionie u Nisy w Libercu.

Dzieje klubu

Slovan został założony 12 lipca 1958 w wyniku połączenia dwóch libereckich klubów; założonej w 1922 roku Jiskry i założonego w 1949 roku Slavoja. Pierwsza drużyna rozpoczęła rozgrywki od II ligi. W czasach Czechosłowacji klub nie osiągnął żadnych znaczących sukcesów, grając jedynie na drugim i trzecim szczeblu rozgrywek. Debiut w najbliższej lidze nastąpił w sezonie 1993/1994, który był pierwszym sezonem niepodległej Republiki Czeskiej.

Dotychczasowe nazwy

  • 1958 — TJ Slovan Liberec (Tělovýchovná jednota Slovan Liberec)
  • 1980 — TJ Slovan Elitex Liberec (Tělovýchovná jednota Slovan Elitex Liberec)
  • 1993 — FC Slovan Liberec (Football Club Slovan Liberec)
  • 1993 — FC Slovan WSK Liberec (Football Club Slovan Wimpey-Severokámen Liberec, akciová společnost)
  • 1994 — FC Slovan WSK Vratislav Liberec (Football Club Slovan Wimpey-Severokámen Vratislav Liberec, akciová společnost)
  • 1995 — FC Slovan Liberec (Football Club Slovan Liberec, akciová společnost)

Slovan w poszczególnych sezonach

Czechosłowacja Czechosłowacja (1958–1993)
Sezon Rozgrywki ligowe Puchar Czech Rozgrywki
europejskie
Uwagi
K Liga Miejsce M Z R P B+ B-
1958/1959 II 2. liga – sk. A 3. 26 12 7 7 52 42
1959/1960 II 2. liga – sk. A 8. 26 7 10 9 31 37
1960/1961 II 2. liga – sk. A 8. 22 8 3 11 37 45
1961/1962 II 2. liga – sk. A 8. 22 8 4 10 35 40
1962/1963 II 2. liga – sk. A 12. 26 6 7 13 36 53
1963/1964 III Severočeský krajský přebor
1964/1965 III Severočeský krajský přebor 3. 26 13 7 6 49 27
1965/1966 III Divize B 9. 26 9 7 10 42 48
1966/1967 III Divize B 3. 26 15 5 6 58 31
1967/1968 III Divize B 2. 26 17 5 4 58 23
1968/1969 III Divize C 1. 26 16 6 4 58 21
1969/1970 III 3. liga – sk. B 1. 30 19 7 4 44 20
1970/1971 II 2. liga 6. 30 11 8 11 28 29
1971/1972 II 2. liga 15. 30 6 11 13 19 33
1972/1973 III 3. liga – sk. B 11. 30 11 7 12 41 33
1973/1974 III 3. liga – sk. B 1. 30 19 7 4 40 13
1974/1975 II 2. liga 12. 30 9 10 11 24 31
1975/1976 II 2. liga 16. 30 8 6 16 31 45
1976/1977 III 3. liga – sk. A 1. 30 16 7 7 49 23
1977/1978 II 1. ČNFL – sk. B 9. 30 8 13 9 27 33
1978/1979 II 1. ČNFL – sk. A 6. 30 11 8 11 38 38
1979/1980 II 1. ČNFL – sk. A 13. 30 11 5 14 25 30
1980/1981 II 1. ČNFL – sk. A 8. 30 14 4 12 35 32
1981/1982 II 1. ČNFL 12. 30 7 11 12 27 34
1982/1983 II 1. ČNFL 16. 30 6 3 21 22 56
1983/1984 III 2. ČNFL – sk. A 2. 30 17 5 8 51 32
1984/1985 III 2. ČNFL – sk. A 13. 30 9 11 10 29 30
1985/1986 III 2. ČNFL – sk. A 1. 30 16 10 4 42 22
1986/1987 II 1. ČNFL 7. 30 11 7 12 35 40
1987/1988 II 1. ČNFL 12. 28 8 6 14 33 45
1988/1989 II 1. ČNFL 13. 30 9 6 15 36 46
1989/1990 II 1. ČNFL 13. 30 8 6 16 34 50
1990/1991 II 1. ČNFL 12. 30 11 5 14 34 44
1991/1992 II Českomoravská fotbalová liga 8. 30 12 5 13 38 41
1992/1993 II Českomoravská fotbalová liga 5. 30 13 10 7 38 20
Czechy Republika Czeska (1993–)
1993/1994 I 1. liga 9. 30 11 11 8 32 26
1994/1995 I 1. liga 4. 30 16 3 11 49 46
1995/1996 I 1. liga 7. 30 12 8 10 34 30
1996/1997 I 1. liga 5. 30 12 10 8 33 30
1997/1998 I Gambrinus liga 5. 30 13 8 9 39 32
1998/1999 I Gambrinus liga 9. 30 9 11 10 33 34
1999/2000 I Gambrinus liga 8. 30 9 11 10 21 24
2000/2001 I Gambrinus liga 6. 30 12 9 9 39 31
2001/2002 I Gambrinus liga 1. 30 19 7 4 55 26
2002/2003 I Gambrinus liga 4. 30 14 8 8 43 36
2003/2004 I Gambrinus liga 6. 30 12 10 8 38 27
2004/2005 I Gambrinus liga 5. 30 14 10 6 45 26
2005/2006 I Gambrinus liga 1. 30 16 11 3 43 22
2006/2007 I Gambrinus liga 4. 30 16 10 4 44 22
2007/2008 I Gambrinus liga 6. 30 12 8 10 35 31
2008/2009 I Gambrinus liga 3. 30 14 10 6 41 28
2009/2010 I Gambrinus liga 9. 30 10 7 13 34 39
2010/2011 I Gambrinus liga 7. 30 12 7 11 45 36
2011/2012 I Gambrinus liga 1. 30 20 6 4 68 29
2012/2013 I Gambrinus liga 3. 30 16 6 8 46 34
2013/2014 I Gambrinus liga 4. 30 14 6 10 37 46
2014/2015 I Synot liga 12. 30 7 12 11 39 43
2015/2016 I Synot liga 3. 30 17 7 6 51 35
2016/2017 I ePojisteni.cz liga 9. 30 10 9 11 31 28
2017/2018 I HET liga 6. 30 13 7 10 37 35
2018/2019 I Fortuna:Liga 6. 35 12 10 13 34 32
2019/2020 I Fortuna:Liga 5. 35 15 6 14 55 51
2020/2021 I Fortuna:Liga 6. 34 14 10 10 44 32
2021/2022 I Fortuna:Liga 8. 30 10 7 13 29 38
2022/2023 I Fortuna:Liga 7. 30 10 8 12 39 43
2023/2024 I Fortuna:Liga 7. 30 10 10 10 46 46
2024/2025 I Fortuna:Liga 9. 30 11 9 10 45 31
2025/2026 I Fortuna:Liga 6. 30 12 10 8 43 30

Europejskie puchary