Steph Catley
Catley w 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełne imię i nazwisko |
Stephanie-Elise Catley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephanie-Elise Catley (ur. 26 stycznia 1994 w Melbourne) – australijska piłkarka występująca na pozycji obrończyni w angielskim klubie Arsenal oraz w reprezentacji Australii. Wychowanka Sandringham, w trakcie swojej kariery grała także w takich zespołach, jak Melbourne Victory, Portland Thorns, Melbourne City, Orlando Pride oraz Reign.
Bibliografia
- Steph Catley, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2021-08-03].