The Retinal Circus
| Wykonawca albumu koncertowego | ||||
| Devin Townsend | ||||
| Wydany |
29 października 2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Nagrywany |
28 października 2012, Roundhouse, Londyn, Anglia | |||
| Gatunek | ||||
| Wydawnictwo | ||||
| Producent | ||||
| Oceny | ||||
| ||||
| Album po albumie | ||||
| ||||
(Devin Townsend Presents) The Retinal Circus – album koncertowy kanadyjskiego muzyka Devina Townsenda. Wydawnictwo ukazało się 29 października 2013 roku nakładem wytwórni muzycznej InsideOut Music[5]. Na albumie znalazł się występ muzyka wraz z zespołem zarejestrowany 27 października 2012 roku w sali widowiskowej Roundhouse w Londynie[6]. Nagrania ukazały się w formatach audio (CD, digital download) i wideo (DVD, Blu-ray)[7].
Townsenda podczas występu wsparli gitarzysta Dave Young, basista Brian Waddell oraz perkusista Ryan van Poederooyen. Ponadto gościnnie wystąpiła wokalistka Anneke van Giersbergen, znana m.in. z występów w zespole The Gathering oraz gitarzysta Jed Simon, były członek formacji Strapping Young Lad. Muzyk na potrzeby występu zaangażował także liczne tancerki oraz chórzystów[8].
Lista utworów
Opracowano na podstawie materiału źródłowego[9].
| CD 1 | ||
|---|---|---|
| Nr | Tytuł utworu | Długość |
| 1. | „Effervescent!/True North” | 06:23 |
| 2. | „Lucky Animals” | 03:33 |
| 3. | „Planet of the Apes” | 11:02 |
| 4. | „Truth” | 03:59 |
| 5. | „War” | 06:09 |
| 6. | „Soul Driven” | 01:08 |
| 7. | „Planet Smasher” | 06:19 |
| 8. | „Babysong” | 05:30 |
| 9. | „Vampolka” | 01:36 |
| 10. | „Vampira” | 03:42 |
| 11. | „Addicted!” | 05:32 |
| 12. | „Color Your World” | 09:48 |
| 13. | „The Greys” | 04:55 |
| 1:09:36 | ||
| CD 2 | ||
|---|---|---|
| Nr | Tytuł utworu | Długość |
| 1. | „Hyperdrive” | 04:44 |
| 2. | „Ih-Ah!” | 05:38 |
| 3. | „Where We Belong” | 04:18 |
| 4. | „Detox” | 06:03 |
| 5. | „Bend It Like Bender!” | 03:36 |
| 6. | „Life” | 04:52 |
| 7. | „Kingdom” | 05:09 |
| 8. | „Juular” | 03:59 |
| 9. | „Love?” | 05:23 |
| 10. | „Colonial Boy” | 02:58 |
| 11. | „Grace” | 06:52 |
| 12. | „Little Pig” | 07:30 |
| 1:01:02 | ||
| DVD 1 | ||
|---|---|---|
| Nr | Tytuł utworu | Długość |
| 1. | „Intro” | |
| 2. | „Effervescent!/True North” | |
| 3. | „Lucky Animals” | |
| 4. | „Planet of the Apes” | |
| 5. | „Truth” | |
| 6. | „War” | |
| 7. | „Soul Driven” | |
| 8. | „Planet Smasher” | |
| 9. | „Baby Song” | |
| 10. | „Vampolka” | |
| 11. | „Vampira” | |
| 12. | „Addicted” | |
| 13. | „Colour Your World” | |
| 14. | „The Greys” | |
| DVD 2 | ||
|---|---|---|
| Nr | Tytuł utworu | Długość |
| 1. | „Intro” | |
| 2. | „Hyperdrive” | |
| 3. | „Ih-Ah” | |
| 4. | „Where We Belong” | |
| 5. | „Detox” | |
| 6. | „Bend it like Bender” | |
| 7. | „Life” | |
| 8. | „Kingdom” | |
| 9. | „Juular” | |
| 10. | „Love?” | |
| 11. | „Colonial Boy” | |
| 12. | „Grace” | |
| 13. | „Little Pig” | |
| 14. | „Credits” | |
| 15. | „Behind The Masks” | |
| Blu-ray | ||
|---|---|---|
| Nr | Tytuł utworu | Długość |
| 1. | „Intro” | |
| 2. | „Effervescent!/True North” | |
| 3. | „Lucky Animals” | |
| 4. | „Planet of the Apes” | |
| 5. | „Truth” | |
| 6. | „War” | |
| 7. | „Soul Driven” | |
| 8. | „Planet Smasher” | |
| 9. | „Baby Song” | |
| 10. | „Vampolka” | |
| 11. | „Vampira” | |
| 12. | „Addicted” | |
| 13. | „Colour Your World” | |
| 14. | „The Greys” | |
| 15. | „Hyperdrive” | |
| 16. | „Ih-Ah” | |
| 17. | „Where We Belong” | |
| 18. | „Detox” | |
| 19. | „Bend it like Bender” | |
| 20. | „Life” | |
| 21. | „Kingdom” | |
| 22. | „Juular” | |
| 23. | „Love?” | |
| 24. | „Colonial Boy” | |
| 25. | „Grace” | |
| 26. | „Little Pig” | |
| 27. | „Credits” | |
| 28. | „Behind The Masks” | |
Listy sprzedaży
| Lista | Kraj | Pozycja |
|---|---|---|
| UK Albums Chart | Wielka Brytania | 190[10] |
| Suomen virallinen lista | Finlandia | 30[11] |
| Suomen virallinen lista – Musiikki DVD:t | 1[11] | |
| Sverigetopplistan DVD | Szwecja | 11[12] |
| Media Control Charts | Niemcy | 87[13] |
| MegaCharts DVD | Holandia | 15[14] |
| DVD Musicaux | Francja | 16[15] |
Wydania
| Rok | Format | Numer katalogowy | Wydawca | Region | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 CD | IOMCD 390, 0506612 | InsideOut Music | Europa | [7] |
| 2 DVD | IOMDVD 027, 0506617 | ||||
| Blu-ray | IOMBR 027, 0506618 | ||||
| 2 CD+2 DVD+Blu-ray | IOMLTDDVD 027, 0506610 | ||||
| IOMSEDVD 027, 0506619 | |||||
| 2 CD+2 DVD | 0661-2 | Stany Zjednoczone |
Przypisy
- ↑ a b Devin Townsend – The Retinal Circus. Discogs. [dostęp 2025-03-06]. (ang.).
- ↑ Dan Marsicano: Devin Townsend, "The Retinal Circus" – CD/DVD Review. heavymetal.about.com. [dostęp 2016-10-28]. (ang.).
- ↑ Graham Hartmann: Devin Townsend, "The Retinal Circus" – CD/DVD Review. loudwire.com. [dostęp 2016-10-28]. (ang.).
- ↑ Jordan Blum: Devin Townsend: The Retinal Circus. PopMatters. [dostęp 2025-03-06]. (ang.).
- ↑ Devin Townsend Announces Preorders for ‘The Retinal Circus’. newnoisemagazine.com. [dostęp 2016-10-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-10-28)]. (ang.).
- ↑ DEVIN TOWNSEND: 'Grace' Performance Clip From 'The Retinal Circus' DVD. Blabbermouth.net. [dostęp 2016-10-28]. (ang.).
- ↑ a b Devin Townsend – The Retinal Circus. Discogs. [dostęp 2016-10-28]. (ang.).
- ↑ Andrew Bansal: Devin Townsend Talks About ‘Retinal Circus’. metalassault.com. [dostęp 2016-10-28]. (ang.).
- ↑ Devin Townsend - (Devin Townsend Presents) The Retinal Circus - Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives. Encyclopaedia Metallum. [dostęp 2016-10-27]. (ang.).
- ↑ CHART: CLUK Update 12.10.2013 (wk40) CHART LOG UK: NEW ENTRIES UPDATE. www.zobbel.de. [dostęp 2016-10-27]. (ang.).
- ↑ a b Suomen virallinen lista - Artistit Devin Townsend Project: The Retinal Circus. www.ifpi.fi. [dostęp 2016-10-27]. (fiń.).
- ↑ Veckolista DVD Album - Vecka 46, 15 november 2013. www.sverigetopplistan.se. [dostęp 2016-10-27]. (szw.).
- ↑ Devin Townsend/Longplay-Chartverfolgung. musicline.de. [dostęp 2014-01-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-10)]. (niem.).
- ↑ DUTCH DVD MUSIC TOP 30 05/10/2013. www.dutchcharts.nl. [dostęp 2016-10-28]. (niderl.).
- ↑ Classement officiel des ventes de DVD Musicaux du 11 octobre 2013 au 17 octobre 2013. www.chartsinfrance.net. [dostęp 2016-10-28]. (fr.).