Timo Wangler
| Data urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorobek medalowy | ||||||||||
| ||||||||||
Timo Wangler (ur. 7 lutego 1974[1]) – niemiecki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1992/1993, kiedy zajął 54. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Największym sukcesem tego skoczka jest brązowy medal mistrzostw świata juniorów w Vuokatti wywalczony drużynowo.
- Indywidualnie
- 1989
Vang – 28. miejsce - 1990
Štrbské Pleso – 6. miejsce - 1991
Reit im Winkl – 27. miejsce - 1992
Vuokatti – 7. miejsce
- 1989
- Drużynowo
- 1989
Vang – 7. miejsce - 1990
Štrbské Pleso – 10. miejsce - 1991
Reit im Winkl – 5. miejsce - 1992
Vuokatti – brązowy medal
- 1989
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1992/1993 | 54. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
| Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 44 | 14 | - | 48 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 1992/1993 | 45. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[3] |
|---|---|
| 1991/1992 | 81. |
| 1992/1993 | 93. |
Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego
Willingen – 26 stycznia 1992 (7. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Źródło[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 7 | - | - | 44 | 50 | - | - | - | - | 32 | 43 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 23 | 32 | - | 32 | - | 49 | 19 | 46 | - | - | 40 | 24 | 55 | 14 | 24 | - | 46 | 47 | - | 15 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 82 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ WANGLER Timo 1974.02.07 GER. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2016-12-19].
- ↑ a b WANGLER Timo - Athlete Information; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-06]. (ang.).
- ↑ a b c Adam Kwieciński: WANGLER Timo. [dostęp 2024-01-06].
Bibliografia
- WANGLER Timo - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2024-01-06]. (ang.).
- Adam Kwieciński: WANGLER Timo. [dostęp 2024-01-06].