Internetowa Encyklopedia „Wiki”

Tom Lawrence


Tom Lawrence
ilustracja
Pełne imię i nazwisko

Thomas Morris Lawrence

Data i miejsce urodzenia

13 stycznia 1994
Wrexham

Wzrost

175 cm[1]

Pozycja

napastnik

Informacje klubowe
Klub

Perth Glory

Numer w klubie

34

Kariera juniorska
Lata Klub
2002–2013 Manchester United
Kariera seniorska[a]
Lata Klub Wyst. Gole
2013–2014 Manchester United 1 (0)
2013–2014 → Carlisle United (wyp.) 9 (3)
2014 → Yeovil Town (wyp.) 19 (2)
2014–2017 Leicester City 3 (0)
2014 → Rotherham United (wyp.) 6 (1)
2015–2016 → Blackburn Rovers (wyp.) 21 (2)
2016 → Cardiff City (wyp.) 14 (0)
2016–2017 → Ipswich Town (wyp.) 34 (9)
2017–2022 Derby County 170 (36)
2022–2025 Rangers 41 (7)
2025– Perth Glory 0 (0)
W sumie: 318 (60)
Kariera reprezentacyjna[b]
Lata Reprezentacja Wyst. Gole
2010–2013  Walia U-17 4 (0)
2012–2013  Walia U-19 5 (0)
2013–2014  Walia U-21 8 (3)
2015–  Walia 23 (3)
W sumie: 40 (6)
  1. ↑ Aktualne na: 14 października 2025. Uwzględniono wyłącznie rozgrywki ligowe.
  2. ↑ Aktualne na: 25 marca 2025.

Thomas Morris "Tom" Lawrence (ur. 13 stycznia 1994 w Wrexham) – walijski piłkarz, występujący na pozycji napastnika w australijskim klubie Perth Glory oraz w reprezentacji Walii.

Wychowanek Manchesteru United. W swojej karierze występował również m.in. w takich klubach jak: Derby County, Rangers, Ipswich Town czy Leicester City.

Statystyki kariery

(aktualne na dzień 28 maja 2017)
Klub Sezon Liga Liga Puchar Anglii Puchar Ligi Europa Inne Suma
Mecze Bramki Mecze Bramki Mecze Bramki Mecze Bramki Mecze Bramki Mecze Bramki
Manchester United 2013/14 Premier League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlisle United 2013/14 League One 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
Yeovil Town 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2
Manchester United 2013/14 Premier League 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Leicester City 2014/15 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Rotherham United 2014/15 Championship 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
Blackburn Rovers 2015/16 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2
Cardiff City 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Ipswich Town 2016/17 34 9 2 2 0 0 0 0 0 0 30 10
Ogólnie w karierze 99 17 3 2 0 0 0 0 0 0 102 19

Przypisy

  1. ↑ Tom Lawrence. lcfc.com. [dostęp 2017-08-04]. (ang.).