Top Seed Open 2020
| Miejsce | |
|---|---|
| Obiekt |
Top Seed Tennis Club |
| Nawierzchnia |
Twarda |
| Data |
10–16.08.2020 |
| WTA Tour | |
| Kategoria |
WTA International Series |
| Pula nagród |
225 500 $ |
| Drabinka |
32S/24Q/16D |
| Zwyciężczynie | |
| Gra pojedyncza | |
| Gra podwójna | |
| Strona internetowa | |
Top Seed Open 2020, właśc. Top Seed Open presented by Bluegrass Orthopaedics 2020 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2020 z cyklu Top Seed Open rozgrywany w dniach 10–16 sierpnia 2020 roku w Lexington na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 225 500 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ćwierćfinał | |
| 2 | 11 | 2. runda | |
| 3 | 14 | 1. runda | |
| 4 | 28 | wycofanie | |
| 5 | 33 | 2. runda | |
| 6 | 36 | 2. runda | |
| 7 | 37 | 1. runda | |
| 8 | 39 | ćwierćfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| LL | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 1k | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 25 000 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 14 000 | 180 |
| Półfinalistka | 8700 | 110 |
| Ćwierćfinalistka | 5000 | 60 |
| 2. runda | 3150 | 30 |
| 1. runda | 2300 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | półfinał | |
| 2 | 77 | 1. runda | |
| 3 | 89 | 1. runda | |
| 4 | 90 | zwycięstwo |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
| Zwyciężczynie | 9000 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 5040 | 180 |
| Półfinalistki | 3230 | 110 |
| Ćwierćfinalistki | 1980 | 60 |
| 1. runda | 1520 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2020-08-12]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2020-08-12]. (ang.).